| 17 жовтня 2020 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 E /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 6 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 303 | Солодун Михайло | Вайнер Амира | Дніпро | Гармонія | Гловацкая Светлана |
| 2 | 324 | Чорноштан Ярослав | Худолей Софія | Кривий Ріг | Top Dance | Папян Размик Романенко Ольга |
| 3 | 101 | Ващенко Глеб | Родина Мария | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія |
| 4 | 314 | Копиця Тимофей | Прихода Тетяна | Дніпро | Гармонія | Гловацкая Светлана |
| 5 | 334 | Литвин Ярослав | Страцинская Ирина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія |
| 6 | 348 | Словінський Владислав | Ситнік Аліса | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 279 | Брайченко Тимофій | Шишацька Вікторія | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій Порошина Оксана |
| 7- 8 | 327 | Бугаев Вадим | Степура София | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія |
| Головний суддя: | Бобрусь Костянтин (Харків) |
| Технічний суддя: | Дібцев Артем (Кривий Ріг) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (R) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (S) Гловацька Світлана (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (T) Мальований Кирил (Дніпро) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (J) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 5. (N) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 6. (P) Шохін Валерій (Олександрія) | |
| 7. (Y) Шульга Володимир (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | T | Q | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324 | Чорноштан Ярослав | Худолей Софія | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2 | 303 | Солодун Михайло | Вайнер Амира | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 3- 4 | 314 | Копиця Тимофей | Прихода Тетяна | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 3- 4 | 348 | Словінський Владислав | Ситнік Аліса | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 5 | 334 | Литвин Ярослав | Страцинская Ирина | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 6 | 101 | Ващенко Глеб | Родина Мария | 4 | 6 | 4 | 14 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7- 8 | 327 | Бугаев Вадим | Степура София | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 7- 8 | 279 | Брайченко Тимофій | Шишацька Вікторія | 5 | 4 | 4 | 13 |
| Мiсце | Пара | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| RSTJNPY | RSTJNPY | RSTJNPY | |||
| 1 | 324 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2 | 303 | xxxxxxx | xx..xx. | xxxxxxx | 18 |
| 3- 4 | 314 | .x.x.x. | xx.xxxx | xxxxxxx | 16 |
| 3- 4 | 348 | xxx.xxx | ..x.xxx | xxx.xxx | 16 |
| 5 | 334 | xxxx.xx | xxxxx.x | ...xx.x | 15 |
| 6 | 101 | x.x.xx. | xxxxx.x | ..xxx.x | 14 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 7- 8 | 327 | x..xx.x | xxxx.x. | xx.x.x. | 13 |
| 7- 8 | 279 | .xxxx.x | ..xx.xx | xxx..x. | 13 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | T | Q | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | Солодун Михайло | Вайнер Амира | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 324 | Чорноштан Ярослав | Худолей Софія | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
| 3 | 101 | Ващенко Глеб | Родина Мария | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| 4 | 314 | Копиця Тимофей | Прихода Тетяна | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 |
| 5 | 334 | Литвин Ярослав | Страцинская Ирина | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 |
| 6 | 348 | Словінський Владислав | Ситнік Аліса | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | T | J | N | P | Y | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 324 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 303 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | 4(8) | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | 4(9) | - | - | - | 3.0 |
| 334 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | 4(9) | - | - | 4.0 |
| 348 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 4(12) | - | - | 5.0 |
| 314 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | T | J | N | P | Y | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 324 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 303 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | - | 5(11) | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5(13) | - | - | - | 3.0 |
| 314 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 334 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4(12) | - | 5.0 |
| 348 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 4(15) | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | T | J | N | P | Y | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 303 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 101 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 314 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 324 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 348 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 334 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958