| 17 жовтня 2020 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Н /2003- р.н. (до 16 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 4 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 343 | Чабарай Александр | Причисская Милана | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія |
| 2 | 338 | Булахов Михаил | Алексеева Анастасия | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія |
| 3 | 332 | Слюсарь Владислав | Коломейцева Мирослава | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина |
| 4 | 349 | Костецкий Константин | Ярошенко Тетяна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія |
| 5 | 268 | Кайпов Алексей | Полещук София | Кривий Ріг | New Star | Журавльова-Волинець Людмила |
| Головний суддя: | Бобрусь Костянтин (Харків) |
| Технічний суддя: | Дібцев Артем (Кривий Ріг) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (R) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (G) Журавльова-Волинець Людмила (Кривий Ріг) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (H) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (T) Мальований Кирил (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (J) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 6. (N) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 7. (P) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Q | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | Чабарай Александр | Причисская Милана | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 |
| 2 | 338 | Булахов Михаил | Алексеева Анастасия | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 332 | Слюсарь Владислав | Коломейцева Мирослава | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 |
| 4 | 349 | Костецкий Константин | Ярошенко Тетяна | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
| 5 | 268 | Кайпов Алексей | Полещук София | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | G | H | T | J | N | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 343 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 338 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 332 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 349 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 268 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | G | H | T | J | N | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 338 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 349 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 343 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 332 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 268 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | G | H | T | J | N | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 343 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 4(7) | 5 | - | - | 1.0 |
| 349 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | 4(7) | 4 | - | - | 2.0 |
| 332 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 338 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 268 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | G | H | T | J | N | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 332 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 4(5) | 6 | - | - | 1.0 |
| 338 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 4(5) | 4 | - | - | 2.0 |
| 349 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 343 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 268 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||
| 343 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | 1 |
| 338 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||
| 349 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | - | - | 3(7.0) | - | - | 4 |
| 332 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | - | - | 3(7.0) | - | - | 3 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGHTJNP | RGHTJNP | RGHTJNP | RGHTJNP | |||||||
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||
| 349 | 4524124 | 3334222 | 2425124 | 3323223 | - | - | 20 | - | - | |
| 332 | 3213433 | 4112434 | 3211333 | 2111334 | - | - | 23 | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958