| 17 жовтня 2020 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Школа /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 7 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 145 | Клемешов Дмитро | Врищ Ганна | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан |
| 2 | 174 | Чирик Марк | Андрикевич София | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій |
| 3 | 177 | Буланніков Кирило | Цуркан Злата | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія |
| 4 | 197 | Сорочан Максим | Вретик Маргарита | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія |
| 5 | 164 | Марченко Матвей | Гавриленко Виолетта | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія |
| 6 | 15 | Трощинский Назар | Саенко Наталия | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія |
| 7 | 148 | Бояр Юрий | Троян Єсенія | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан |
| 8 | 154 | Хуснулин Богдан | Луковецкая Полина | Кривий Ріг | Dionis | Шабанов Максим |
| 9 | 158 | Сердечний Вадим | Алексеева Миланья | Кривий Ріг | Top Dance | Папян Размик Романенко Ольга |
| 1/2 F | ||||||
| 10 | 132 | Шевченко Сергій | Яворська Вікторія | Кривий Ріг | New Star | Журавльова-Волинець Людмила |
| Головний суддя: | Бобрусь Костянтин (Харків) |
| Технічний суддя: | Дібцев Артем (Кривий Ріг) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (R) Бронніков Євген (Полтава) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (G) Журавльова-Волинець Людмила (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (X) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 5. (J) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 6. (N) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 7. (O) Шабанов Максим (Кривий Ріг) | |
| 8. (Y) Шульга Володимир (Кривий Ріг) | |
| 9. (U) Власов Олександр (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Буланніков Кирило | Цуркан Злата | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 2- 3 | 164 | Марченко Матвей | Гавриленко Виолетта | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 2- 3 | 145 | Клемешов Дмитро | Врищ Ганна | 9 | 8 | 7 | 24 |
| 4 | 174 | Чирик Марк | Андрикевич София | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 5- 6 | 197 | Сорочан Максим | Вретик Маргарита | 7 | 7 | 2 | 16 |
| 5- 6 | 148 | Бояр Юрий | Троян Єсенія | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 7 | 154 | Хуснулин Богдан | Луковецкая Полина | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 8 | 15 | Трощинский Назар | Саенко Наталия | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 9 | 158 | Сердечний Вадим | Алексеева Миланья | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 10 | 132 | Шевченко Сергій | Яворська Вікторія | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Мiсце | Пара | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| CRGXJNOYU | CRGXJNOYU | CRGXJNOYU | |||
| 1 | 177 | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | 26 |
| 2- 3 | 164 | xxxxxxxx. | xx.xxxxxx | xxxxxx.xx | 24 |
| 2- 3 | 145 | xxxxxxxxx | xxxxxx.xx | xx.xxxx.x | 24 |
| 4 | 174 | xxxxx...x | xx.xx.x.x | xxxxxxxxx | 21 |
| 5- 6 | 197 | xx.xxxx.x | xx.xxxx.x | ....x.x.. | 16 |
| 5- 6 | 148 | ..xx.xxx. | xxxx...x. | xx.x.x.xx | 16 |
| 7 | 154 | xx..x.x.x | x...x.x.. | x..x..x.. | 11 |
| 8 | 15 | .....x..x | ..x..x.xx | .xx..x..x | 10 |
| 9 | 158 | .......x. | ..x..xxx. | ..x.x..x. | 8 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 10 | 132 | ..x....x. | ..x...... | ..x...xx. | 6 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Клемешов Дмитро | Врищ Ганна | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
| 2 | 174 | Чирик Марк | Андрикевич София | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
| 3 | 177 | Буланніков Кирило | Цуркан Злата | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
| 4 | 197 | Сорочан Максим | Вретик Маргарита | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 15.0 |
| 5 | 164 | Марченко Матвей | Гавриленко Виолетта | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 15.0 |
| 6 | 15 | Трощинский Назар | Саенко Наталия | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 |
| 7 | 148 | Бояр Юрий | Троян Єсенія | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 19.0 |
| 8 | 154 | Хуснулин Богдан | Луковецкая Полина | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 21.0 |
| 9 | 158 | Сердечний Вадим | Алексеева Миланья | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 25.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | G | X | J | N | O | Y | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 145 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 197 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 164 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 177 | 5 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 174 | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5.0 |
| 148 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6.0 |
| 154 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 7.0 |
| 158 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8.0 |
| 15 | 8 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 9.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | G | X | J | N | O | Y | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 145 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 174 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 177 | 7 | 4 | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 148 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4.0 |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6(24) | - | - | - | 5.0 |
| 197 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 6(28) | - | - | - | 6.0 |
| 164 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 6 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 7.0 |
| 154 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8.0 |
| 158 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 9.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | G | X | J | N | O | Y | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 174 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 177 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 145 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 164 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5.0 |
| 154 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 197 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 158 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8.0 |
| 148 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 9.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||||
| 197 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 15.0 | - | - | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | 4 |
| 164 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 15.0 | - | - | - | 1(3.0) | - | - | - | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958