| 17 жовтня 2020 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2 Школа /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 23 9 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 143 | Климина София | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 145 | Клемешов Дмитро | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 3 | 168 | Щербанюк Алиса | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 156 | Сергиенко Анастасия | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 5 | 195 | Егорова Анастасия | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 6 | 147 | Фурдига Дарина | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 7 | 173 | Петров Артем | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 8 | 167 | Васильева Наталья | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 9 | 171 | Усик Кристина | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 1/2 F | ||||||
| 10 | 161 | Палівода Мілана | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 11 | 176 | Пастушенко Вероника | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій Порошина Оксана | |
| 12- 13 | 60 | Ковальчук Арина | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 12- 13 | 146 | Хоменко Мария | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 1/4 F | ||||||
| 14- 15 | 45 | Чорная София | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 14- 15 | 170 | Зарванський Тимур | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 16 | 127 | Тітаренко Софія | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| 17 | 188 | Папиш Екатерина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 18 | 119 | Лебедь Дарья | Кропивницький | Фаворит | ||
| 19 | 132 | Шевченко Сергей | Кривий Ріг | New Star | Журавльова-Волинець Людмила | |
| 20 | 74 | Хорошко Владимир | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 21 | 159 | Акаф`єва Маргарита | Кривий Ріг | Мастерс | Шульга Володимир Луковська Поліна | |
| 22- 23 | 106 | Чухан Данил | Кривий Ріг | New Star | Журавльова-Волинець Людмила | |
| 22- 23 | 151 | Лебедева Вероніка | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| Головний суддя: | Бобрусь Костянтин (Харків) |
| Технічний суддя: | Дібцев Артем (Кривий Ріг) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (E) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (R) Бронніков Євген (Полтава) | 3. (J) Jive |
| 4. (G) Журавльова-Волинець Людмила (Кривий Ріг) | |
| 5. (H) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 6. (X) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 7. (J) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 8. (N) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 9. (Y) Шульга Володимир (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 156 | Сергиенко Анастасия | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 1- 2 | 143 | Климина София | 8 | 9 | 7 | 24 | |
| 3 | 167 | Васильева Наталья | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| 4 | 168 | Щербанюк Алиса | 5 | 8 | 9 | 22 | |
| 5 | 195 | Егорова Анастасия | 7 | 6 | 8 | 21 | |
| 6 | 145 | Клемешов Дмитро | 8 | 5 | 5 | 18 | |
| 7- 8 | 173 | Петров Артем | 7 | 5 | 5 | 17 | |
| 7- 8 | 60 | Ковальчук Арина | 4 | 6 | 7 | 17 | |
| 9 | 171 | Усик Кристина | 6 | 3 | 7 | 16 | |
| 10- 13 | 161 | Палівода Мілана | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| 10- 13 | 147 | Фурдига Дарина | 3 | 9 | 2 | 14 | |
| 10- 13 | 176 | Пастушенко Вероника | 1 | 6 | 7 | 14 | |
| 10- 13 | 146 | Хоменко Мария | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 14- 15 | 170 | Зарванський Тимур | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 14- 15 | 45 | Чорная София | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 16 | 127 | Тітаренко Софія | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 17 | 188 | Папиш Екатерина | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 18 | 119 | Лебедь Дарья | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 19 | 132 | Шевченко Сергей | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 20 | 74 | Хорошко Владимир | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 21 | 159 | Акаф`єва Маргарита | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 22- 23 | 151 | Лебедева Вероніка | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 22- 23 | 106 | Чухан Данил | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Мiсце | Пара | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| CERGHXJNY | CERGHXJNY | CERGHXJNY | |||
| 1- 2 | 156 | xxxxxxx.x | xxxxxxx.x | xxx.xxxxx | 24 |
| 1- 2 | 143 | xxxx.xxxx | xxxxxxxxx | xxxx.xxx. | 24 |
| 3 | 167 | ..xxx.xxx | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | 23 |
| 4 | 168 | xx....xxx | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | 22 |
| 5 | 195 | xxx.xxxx. | x.xxx.xx. | x.xxxxxxx | 21 |
| 6 | 145 | xxxx.xxxx | .x...xxxx | x...xx.xx | 18 |
| 7- 8 | 173 | .xx.xxxxx | .xx..xx.x | .xx.xx..x | 17 |
| 7- 8 | 60 | ...xx..xx | .x.xx.xxx | .xxxx.xxx | 17 |
| 9 | 171 | x.xxx.x.x | xx..x.... | xxx.xxxx. | 16 |
| 10- 13 | 161 | xxx.xxxxx | ..x.xx... | x....x..x | 14 |
| 10- 13 | 147 | ...x.xx.. | xxxxxxxxx | ....x...x | 14 |
| 10- 13 | 176 | .x....... | xxx..x.xx | xxxx.xxx. | 14 |
| 10- 13 | 146 | x.xxx..x. | x..x...x. | xx.xx.xx. | 14 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 14- 15 | 170 | x..xxx... | .x..x..x. | x.x.xx.xx | 13 |
| 14- 15 | 45 | x.x..x.x. | ..x..x.x. | ..xxxxxx. | 13 |
| 16 | 127 | .x.x..... | xxxxx...x | .xx...x.x | 12 |
| 17 | 188 | ..x.x.x.x | x..x.xx.x | .x....x.. | 11 |
| 18 | 119 | ....x.xx. | x.x.x.xx. | x........ | 9 |
| 19 | 132 | xx.x...x. | ...x.xx.. | ...x..... | 8 |
| 20 | 74 | .xx.xx... | ......... | .x.x.x... | 7 |
| 21 | 159 | .....x..x | ........x | ...x....x | 5 |
| 22- 23 | 151 | x....x..x | ........x | ......... | 4 |
| 22- 23 | 106 | .x.x..... | ...x..... | ...x..... | 4 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | Сергиенко Анастасия | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 2- 3 | 195 | Егорова Анастасия | 9 | 6 | 9 | 24 | |
| 2- 3 | 173 | Петров Артем | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 4 | 167 | Васильева Наталья | 7 | 8 | 7 | 22 | |
| 5- 6 | 145 | Клемешов Дмитро | 6 | 9 | 6 | 21 | |
| 5- 6 | 171 | Усик Кристина | 7 | 6 | 8 | 21 | |
| 7- 8 | 168 | Щербанюк Алиса | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 7- 8 | 147 | Фурдига Дарина | 7 | 8 | 5 | 20 | |
| 9 | 143 | Климина София | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 10 | 161 | Палівода Мілана | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 11 | 176 | Пастушенко Вероника | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 12- 13 | 60 | Ковальчук Арина | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 12- 13 | 146 | Хоменко Мария | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| Мiсце | Пара | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| CERGHXJNY | CERGHXJNY | CERGHXJNY | |||
| 1 | 156 | xxxxxxx.x | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | 25 |
| 2- 3 | 195 | xxxxxxxxx | x.xxx.xx. | xxxxxxxxx | 24 |
| 2- 3 | 173 | xxx.xxxxx | xxxxxxx.x | xxxxx.xxx | 24 |
| 4 | 167 | x.xxx.xxx | xxxxxxx.x | xx..xxxxx | 22 |
| 5- 6 | 145 | xx..xx.xx | xxxxxxxxx | x.xxxx.x. | 21 |
| 5- 6 | 171 | .xxxxxx.x | .xxxx..xx | xxxxxxx.x | 21 |
| 7- 8 | 168 | xxx.xxx.x | xx...xxxx | xxx.x.xxx | 20 |
| 7- 8 | 147 | xxxx.x.xx | xxx.xxxxx | xxxx.x... | 20 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 9- 10 | 143 | xx....xx. | xx.xx.xxx | ..xx..xxx | 16 |
| 9- 10 | 161 | x.xx.x..x | x..xxx..x | xx.xxx..x | 16 |
| 11 | 176 | ..xx.xxx. | .xx...x.. | .xxx.xxx. | 14 |
| 12- 13 | 60 | ...xx..x. | ..x..x.x. | ....xxxx. | 10 |
| 12- 13 | 146 | .x.xx.xx. | ...x.x.xx | ........x | 10 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | Климина София | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 161 | Палівода Мілана | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | R | G | H | X | J | N | Y | 1 | 1 - 2 | ||
| 143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 1.0 |
| 161 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | R | G | H | X | J | N | Y | 1 | 1 - 2 | ||
| 143 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1.0 |
| 161 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | R | G | H | X | J | N | Y | 1 | 1 - 2 | ||
| 143 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 1.0 |
| 161 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 2.0 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | Климина София | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | |
| 2 | 145 | Клемешов Дмитро | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 3 | 168 | Щербанюк Алиса | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 4 | 156 | Сергиенко Анастасия | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 13.0 | |
| 5 | 195 | Егорова Анастасия | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 13.0 | |
| 6 | 147 | Фурдига Дарина | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 7 | 173 | Петров Артем | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | |
| 8 | 167 | Васильева Наталья | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 21.0 | |
| 9 | 171 | Усик Кристина | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 21.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | R | G | H | X | J | N | Y | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 143 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 145 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 156 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 173 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5(15) | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 168 | 1 | 9 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 5(15) | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 167 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5(20) | - | - | - | - | 6.0 |
| 195 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 9 | 7 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 147 | 7 | 8 | 7 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8.0 |
| 171 | 9 | 6 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 9.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | R | G | H | X | J | N | Y | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 143 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 156 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 147 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | 6(17) | - | - | - | - | 3.0 |
| 168 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | 6(23) | - | - | - | - | 4.0 |
| 195 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 6(23) | - | - | - | 5.0 |
| 145 | 9 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 6(27) | - | - | - | 6.0 |
| 173 | 8 | 1 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 7.0 |
| 171 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8.0 |
| 167 | 3 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 9.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | R | G | H | X | J | N | Y | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 195 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 168 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | - | - | 5(11) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 145 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 5(13) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 171 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | 5(14) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 147 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 7(26) | - | - | - | 5.0 |
| 167 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 7(32) | - | - | - | 6.0 |
| 143 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 7.0 |
| 156 | 9 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 8.0 |
| 173 | 8 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 9.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||||
| 168 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 145 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 11.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||||
| 195 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 13.0 | - | - | - | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 5 |
| 156 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 13.0 | - | - | - | 2(5.0) | - | - | - | - | - | 4 |
| Розподiлення з 8 по 9 мiсце | ||||||||||||||
| 171 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2(12.0) | - | 9 |
| 167 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2(12.0) | - | 8 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERGHXJNY | CERGHXJNY | CERGHXJNY | |||||||||||
| Визначення 2 мiсця | |||||||||||||
| 168 | 193376357 | 653745337 | 573135137 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | |
| 145 | 534441433 | 936671865 | 237871743 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 2 |
| Визначення 8 мiсця | |||||||||||||
| 171 | 969818888 | 599419794 | 385214884 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | |
| 167 | 675565146 | 375988288 | 756696252 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 8 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958