| 20 жовтня 2019 р. | Умань |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі D /-2003 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 354 | Каратник Роман | Кас'ян Катерина | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина |
| 2 | 388 | Морунов Андрій | Лимаренко Анастасія | Черкаси | Алегро | Неверовский Анатолий |
| 3 | 176 | Слободяник Алiгайдар | Нестеренко Арiана | Тальне | Лавiта | Шевчук Натaлiя Шевчук Анна |
| Головний суддя: | Неверовский Анатолий (Черкаси) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (Q) Резниченко Алексей (Біла Церква) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (L) Капитан Александр (Гранів) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (E) Портянко Олексій (Компаніївка) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (R) Шевчук Натaлiя (Тальне) | 4. (J) Jive |
| 5. (H) Кучерина Олександр (Умань) | |
| 6. (J) Лісняк Настасія (Христинівка) | |
| 7. (S) Неверовська Каріна (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 354 | Каратник Роман | Кас'ян Катерина | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 |
| 2 | 388 | Морунов Андрій | Лимаренко Анастасія | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 |
| 3 | 176 | Слободяник Алiгайдар | Нестеренко Арiана | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | L | E | R | H | J | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 176 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 5(7) | - | 1.0 |
| 388 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 5(9) | - | 2.0 |
| 354 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | - | 3.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | L | E | R | H | J | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 354 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1.0 |
| 388 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | 2.0 |
| 176 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | - | 3.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | L | E | R | H | J | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 354 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1.0 |
| 176 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 5(8) | - | 2.0 |
| 388 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 5(9) | - | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | L | E | R | H | J | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 388 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | - | 1.0 |
| 176 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 354 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 3 мiсце | |||||||||
| 176 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 1(1.0) | 3(5.0) | - | 3 |
| 388 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 1(1.0) | 3(5.0) | - | 2 |
| 354 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 2(2.0) | - | - | 1 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLERHJS | QLERHJS | QLERHJS | QLERHJS | |||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||
| 176 | 1321132 | 1231332 | 1231232 | 1131232 | - | 19 | - | |
| 388 | 2232321 | 2322221 | 2322321 | 2222311 | - | 22 | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.0
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: WayDance.com Максим Дидык (066) 946-96-34