| 20 жовтня 2019 р. | Умань |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 D /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 361 | Олійник Ярослав | Кустовська Валерія | Біла Церква | Vivat | Тимощук Вадим Резниченко Алексей |
| 2 | 391 | Заворотній Ростислав | Колесник Марiя | Благовіщенське | Indigo | Горбань Ольга |
| Головний суддя: | Неверовский Анатолий (Черкаси) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (L) Капитан Александр (Гранів) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (H) Кучерина Олександр (Умань) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (J) Лісняк Настасія (Христинівка) | 4. (J) Jive |
| 5. (S) Неверовська Каріна (Черкаси) | |
| 6. (E) Портянко Олексій (Компаніївка) | |
| 7. (C) Щедріна Ярославна (Богуслав) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 361 | Олійник Ярослав | Кустовська Валерія | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 391 | Заворотній Ростислав | Колесник Марiя | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | L | H | J | S | E | C | 1 | 1 - 2 | ||
| 361 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 391 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | L | H | J | S | E | C | 1 | 1 - 2 | ||
| 391 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1.0 |
| 361 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | L | H | J | S | E | C | 1 | 1 - 2 | ||
| 391 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 361 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | L | H | J | S | E | C | 1 | 1 - 2 | ||
| 361 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 391 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 361 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1 |
| 391 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 2 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLHJSEC | OLHJSEC | OLHJSEC | OLHJSEC | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 361 | 2211211 | 2211221 | 2211222 | 1211111 | 15 | - | 1 |
| 391 | 1122122 | 1122112 | 1122111 | 2122222 | - | 28 | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.0
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: WayDance.com Максим Дидык (066) 946-96-34