| 20 жовтня 2019 р. | Умань |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Дебют /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 2 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 125 | Кравченко Іван | Гайдученко Марія | Умань | Шарм | Кравченко Олексадр |
| 2 | 128 | Забело Давід | Мімонова Анна | Умань | Шарм | Кучерина Олександр |
| 3 | 356 | Переверзя Денис | Переверзя Ангеліна | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина |
| Головний суддя: | Неверовский Анатолий (Черкаси) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Должикова Олена (Кропивницький) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (L) Капитан Александр (Гранів) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (J) Лісняк Настасія (Христинівка) | |
| 4. (D) Романенко Каріна (Канів) | |
| 5. (K) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 6. (N) Шевченко Максим (Новоукраїнка) | |
| 7. (F) Шевчук Анна (Тальне) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Кравченко Іван | Гайдученко Марія | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 128 | Забело Давід | Мімонова Анна | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | 356 | Переверзя Денис | Переверзя Ангеліна | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | L | J | D | K | N | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 128 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 125 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 356 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | L | J | D | K | N | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 125 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 128 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 356 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||
| 125 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | 1 |
| 128 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | 2 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLJDKNF | MLJDKNF | |||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||
| 125 | 2221222 | 2111111 | - | 14 | - | 1 |
| 128 | 3112131 | 3222232 | - | 10 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.0
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: WayDance.com Максим Дидык (066) 946-96-34