| 20 жовтня 2019 р. | Умань |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 358 | Шваб Вікторія | Біла Церква | Vivat | Тимощук Вадим Резниченко Алексей | |
| 2 | 359 | Альмужна Анастасія | Біла Церква | Vivat | Резниченко Алексей Тимощук Вадим | |
| 3 | 94 | Бикова Соф‘я | Умань | Шарм | Кравченко Олександр Кучерина Олександр | |
| 4 | 371 | Яценко Владислава | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія | |
| 5 | 83 | Гришак Юлія | Умань | Шарм | Кравченко Олександр Кучерина Олександр | |
| 6 | 99 | Балковенко Іра | Умань | Шарм | Кравченко Олексадр | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 47 | Пачева Дар’я | Умань | Шарм | Кравченко Олексадр | |
| 8 | 45 | Культенко Лариса | Умань | Шарм | Кравченко Олександр Кучерина Олександр | |
| Головний суддя: | Неверовский Анатолий (Черкаси) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Капитан Александр (Гранів) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (J) Лісняк Настасія (Христинівка) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (E) Портянко Олексій (Компаніївка) | 3. (J) Jive |
| 4. (R) Шевчук Натaлiя (Тальне) | |
| 5. (C) Щедріна Ярославна (Богуслав) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJERC | LJERC | LJERC | |||||
| 1- 2 | 358 | Шваб Вікторія | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 15 | |
| 1- 2 | 371 | Яценко Владислава | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 15 | |
| 3- 4 | 359 | Альмужна Анастасія | .xxxx | xxxxx | xxxxx | 14 | |
| 3- 4 | 99 | Балковенко Іра | x.xxx | xxxxx | xxxxx | 14 | |
| 5 | 94 | Бикова Соф‘я | xx.xx | xx.xx | xxxxx | 13 | |
| 6 | 83 | Гришак Юлія | xxxx. | .xxx. | .x.xx | 10 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 47 | Пачева Дар’я | x...x | x...x | x.... | 5 | |
| 8 | 45 | Культенко Лариса | .xx.. | ..x.. | ..x.. | 4 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 | Шваб Вікторія | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 2 | 359 | Альмужна Анастасія | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 3 | 94 | Бикова Соф‘я | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | 371 | Яценко Владислава | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | |
| 5 | 83 | Гришак Юлія | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 6 | 99 | Балковенко Іра | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | J | E | R | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 358 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 359 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 371 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 94 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 3(9) | - | - | 4.0 |
| 83 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 3(11) | - | - | 5.0 |
| 99 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | J | E | R | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 371 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 94 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 358 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | 4(11) | 5 | - | 3.0 |
| 359 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 4(11) | 4 | - | 4.0 |
| 83 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | 5.0 |
| 99 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | J | E | R | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 359 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 3(4) | - | - | - | - | 1.0 |
| 94 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 3(6) | - | - | - | - | 2.0 |
| 358 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | 3(5) | - | - | - | 3.0 |
| 83 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | 3(8) | - | - | - | 4.0 |
| 371 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 99 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||
| 359 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 358 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 1 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJERC | LJERC | LJERC | ||||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||
| 359 | 41252 | 62441 | 13251 | - | 8(12) | - | - | - | - | |
| 358 | 13121 | 24154 | 31144 | - | 8(10) | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.0
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: WayDance.com Максим Дидык (066) 946-96-34