| 20 грудня 2025 р. | Харків |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Д Соло / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1- 2 | 105 | Мельник Валерія | Харків | Vivat-Dance | Мельник Сергій | |
| 1- 2 | 115 | Хрисанова Iларiя | Харків | Dance Family | Мілінчук Олексій Березіна Анна | |
| Головний суддя: | Берднік Микола (Харкiв) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (F) Гресик Єлизавета (Харків) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (J) Кабарухін Володимир (Харкiв) | 2. (S) Samba |
| 3. (L) Лисенко Альберт (Харкiв) | 3. (R) Rumba |
| 4. (O) Пасько Анастасія (Харків) | 4. (J) Jive |
| 5. (P) Самойленко Олександр (Чугуїв) | |
| 6. (S) Цирліна Світлана (Харків) | |
| 7. (T) Широковська Олександра (Харків) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 105 | Мельник Валерія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 1- 2 | 115 | Хрисанова Iларiя | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | J | L | O | P | S | T | 1 | 1 - 2 | ||
| 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 1.0 |
| 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | J | L | O | P | S | T | 1 | 1 - 2 | ||
| 105 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 115 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | J | L | O | P | S | T | 1 | 1 - 2 | ||
| 105 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1.0 |
| 115 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | J | L | O | P | S | T | 1 | 1 - 2 | ||
| 115 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 105 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 115 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1- 2 |
| 105 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1- 2 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | C | S | R | J | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJLOPST | FJLOPST | FJLOPST | FJLOPST | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 115 | 1111212 | 1212222 | 1221221 | 1121221 | - | 28(42) | 1- 2 |
| 105 | 2222121 | 2121111 | 2112112 | 2212112 | - | 28(42) | 1- 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net