| 20 грудня 2025 р. | Харків |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н Соло / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 3 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 1 | Бухан Валерія | Харків | Танцювальна студія Широковської | Широковська Олександра Гресик Єлизавета | |
| 2 | 21 | Гресь Валерія | Харків | Танцювальна студія Широковської | Широковська Олександра Гресик Єлизавета | |
| 3 | 10 | Автушкова Валерія | Харків | Танцювальна студія Широковської | Широковська Олександра Гресик Єлизавета | |
| 4 | 106 | Ярошевська Ярослава | Харків | Ідеал | Волкова Ярослава Гуляєв Олексій | |
| 5 | 72 | Овраменко Євгенія | Харків | Royal Dance Club | Цирліна Світлана | |
| 6 | 31 | Полозун Владислава | Харків | Танцювальна студія Широковської | Широковська Олександра Гресик Єлизавета | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 109 | Коломійченко Анастасія | Харків | Ідеал | Гуляєв Олексій Волкова Ярослава | |
| 8 | 13 | Куценко Анастасія | Харків | Танцювальна студія Широковської | Широковська Олександра Гресик Єлизавета | |
| 9 | 103 | Махонина Кира | Харків | Ідеал | Волкова Ярослава Гуляєв Олексій | |
| Головний суддя: | Берднік Микола (Харкiв) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Берднік Микола (Харкiв) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (G) Довжич Євген (Харків) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (H) Жакун Кароліна (Харків) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (L) Лисенко Альберт (Харкiв) | 4. (J) Jive |
| 5. (N) Морозов Євгеній (Харків) | |
| 6. (O) Пасько Анастасія (Харків) | |
| 7. (R) Усова Ярослава (Харків) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 3 | 10 | Автушкова Валерія | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| 1- 3 | 1 | Бухан Валерія | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| 1- 3 | 21 | Гресь Валерія | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| 4 | 31 | Полозун Владислава | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |
| 5 | 72 | Овраменко Євгенія | 4 | 4 | 7 | 5 | 20 | |
| 6 | 106 | Ярошевська Ярослава | 6 | 5 | 6 | 1 | 18 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 109 | Коломійченко Анастасія | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 8 | 13 | Куценко Анастасія | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 9 | 103 | Махонина Кира | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Мiсце | Пара | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGHLNOR | CGHLNOR | CGHLNOR | CGHLNOR | |||
| 1- 3 | 10 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 1- 3 | 1 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 1- 3 | 21 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 4 | 31 | xxxxxxx | xxxxx.x | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 |
| 5 | 72 | .x..xxx | xx..xx. | xxxxxxx | xx.xxx. | 20 |
| 6 | 106 | xxx.xxx | .xx.xxx | xxx.xxx | ......x | 18 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 7 | 109 | x.xx... | x..x.x. | ....... | .x..xx. | 9 |
| 8 | 13 | ...x... | ...x... | ....... | x.xx..x | 6 |
| 9 | 103 | ....... | ..x...x | ...x... | ..x.... | 4 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Бухан Валерія | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 2 | 21 | Гресь Валерія | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | |
| 3 | 10 | Автушкова Валерія | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 4 | 106 | Ярошевська Ярослава | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 5 | 72 | Овраменко Євгенія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 31 | Полозун Владислава | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | G | H | L | N | O | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 106 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 4(8) | - | - | - | 3.0 |
| 21 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4(9) | - | - | - | 4.0 |
| 72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | G | H | L | N | O | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 106 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 4(7) | - | - | - | 3.0 |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4(9) | - | - | - | 4.0 |
| 72 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | G | H | L | N | O | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 4(6) | - | - | - | - | 2.0 |
| 106 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 4(7) | - | - | - | - | 3.0 |
| 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 72 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | G | H | L | N | O | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 106 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 72 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net