| 7 грудня 2025 р. | Харків |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2 Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 28 | Бухан Валерія | Харків | Танцювальна студія Широковської | Широковська Олександра Гресик Єлизавета | |
| 2 | 177 | Жмуд Софія | Лозова | Профіт | Левшин Антон | |
| 3 | 130 | Улибіна Анна | Харків | Millan Dance School | Лазарєв Станіслав Погорєлов Олексій | |
| 4 | 93 | Буцька Єва | Харків | Танцювальна студія Широковської | Широковська Олександра Гресик Єлизавета | |
| 5 | 102 | Кряжкова Мілана | Харків | Kredo | Куприченкова Юлія | |
| Головний суддя: | Колесник Роман (Запоріжжя) |
| Спортивний iнспектор: | Ключівський Василь (Харкiв) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (K) Ісичко Геннадій (Слобожанське) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (J) Істраніна Анастасія (Суми) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (D) Балагула Ірина (Харків) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (E) Волкова Ярослава (Харків) | 4. (J) Jive |
| 5. (G) Довжич Євген (Харків) | |
| 6. (I) Жакун Кароліна (Харкiв) | |
| 7. (Q) Рудніцький Володимир (Харків) | |
| 8. (U) Фоменко Борис (Південне) | |
| 9. (V) Цирліна Світлана (Харків) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Бухан Валерія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 177 | Жмуд Софія | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 130 | Улибіна Анна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 93 | Буцька Єва | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 5 | 102 | Кряжкова Мілана | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | J | D | E | G | I | Q | U | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 28 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 177 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 130 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 93 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 102 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | J | D | E | G | I | Q | U | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 177 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 130 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 102 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 93 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | J | D | E | G | I | Q | U | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 177 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 130 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 93 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 102 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | J | D | E | G | I | Q | U | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 177 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 130 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 93 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 102 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net