| 8 березня 2020 р. | Харків, Пушкінська 104 |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1Е / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 (?-6) 5 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 266 | Кутіщева Марія | Охтирка | Starlight | Гончаренко Назарій | |||
| 2 | 151 | Козирева Владислава | Харків | Феєрія | Склярова Тетяна Ситник Анастасія | |||
| 3 | 256 | Репенко Ангелина | Дніпро | Харизма | Головко Ольга | |||
| 4 | 165 | Соболева Дарья | Харків | Кураж | Овсієнко Марія | |||
| 5 | 105 | Коваль Анастасия | Харків | Оскар | Довжич Евгений | |||
| 6 | 205 | Пупикіна Аліса | Харків | Кураж | Овсієнко Марія | |||
| Голова змагань: | Русанова Катерина (Харків) |
| Технічний суддя: | Кабарухіна Галина () |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Балагула Ірина (Харкiв) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Кобзар Сергій (Харкiв) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Костирко Володимир (Харкiв) | 3. (Q) Квикстеп |
| 4. (D) Кравчук Евгений (Харків) | |
| 5. (E) Самойленко Олександр (Чугуїв) | |
| 6. (F) Шапіро Олег (Харкiв) | |
| 7. (G) Широковська Олександра (Харків) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | Кутіщева Марія | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 2 | 151 | Козирева Владислава | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 3 | 256 | Репенко Ангелина | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | 165 | Соболева Дарья | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 12.5 | |
| 5 | 105 | Коваль Анастасия | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 15.5 | |
| 6 | 205 | Пупикіна Аліса | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 266 | 1111533 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 151 | 2322121 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 256 | 3234212 | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 165 | 5645355 | - | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 105 | 6563464 | - | - | - | - | 4(16) | - | 5.0 |
| 205 | 4456646 | - | - | - | - | 4(17) | - | 6.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 266 | 3211213 | - | 5(7) | - | - | - | - | 1.0 |
| 151 | 1322132 | - | 5(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 256 | 2133321 | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 105 | 6564445 | - | - | - | - | 5(22) | 7(34) | 4.5 |
| 165 | 4445566 | - | - | - | - | 5(22) | 7(34) | 4.5 |
| 205 | 5656654 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 151 | 1322131 | - | 5(7) | - | - | - | - | 1.0 |
| 256 | 2233212 | - | 5(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 266 | 3111424 | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 165 | 4555345 | - | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 205 | 5646553 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 105 | 6464666 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||
| 266 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 1 |
| 151 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон