| 8 березня 2020 р. | Харків, Пушкінська 104 |
| Категорiя: Програма: | Соло Діти Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 (?-11) 9 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 101 | Шляхова Вікторія | Харків | Грація | Богайчук Еліна Віннік Ігор | |||
| 2 | 162 | Могільовкін Давід | Харків | Litvinoff Dance | Тузова Марина | |||
| 3 | 76 | Кравченко Арина | Харків | Феєрія | Склярова Тетяна Ситник Анастасія | |||
| 4 | 258 | Осенняя Эмма | Дніпро | Харизма | Головко Ольга | |||
| 5 | 6 | Атоян Арина | Харків | Натхнення | Левченко Лариса | |||
| 6 | 207 | Лічний Дмитро | Харків | Prodance | Веселий Сергій | |||
| 1/2 Final | ||||||||
| 7 | 2 | Вовк Ельвіра | Харків | Crystal Dance Club | Моісеєв Антон Смоляницька Єлизавета | |||
| 8 | 67 | Ібрагімова Міла | Харків | Профит | Курьянова Марина | |||
| 9 | 240 | Катаргин Кирило | Сєвєродонецьк | Dancesport Inspiration | Слепцов Александр Ярская Валерия | |||
| 10 | 247 | Рытченко Мирослава | Сєвєродонецьк | Dancesport Inspiration | Ярская Валерия Слепцов Александр | |||
| 11 | 248 | Рытченко Златослава | Сєвєродонецьк | Dancesport Inspiration | Ярская Валерия Слепцов Александр | |||
| Голова змагань: | Русанова Катерина (Харків) |
| Технічний суддя: | Кабарухіна Галина () |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єна Тетяна (Харків) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Віннікова Марина (Маріуполь) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Гресик Єлизавета (Харків) | 3. (J) Джайв |
| 4. (D) Кобзар Сергій (Харкiв) | |
| 5. (E) Кравчук Евгений (Харків) | |
| 6. (F) Морозов Дмитро (Харкiв) | |
| 7. (G) Петров Денис (Харкiв) | |
| 8. (H) Смеречинська Олександра (Харків) | |
| 9. (I) Широковська Олександра (Харків) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| 1 | 101 | Шляхова Вікторія | xxxxxxxxx | .xx.xxxxx | xxx.xxxxx | 24 | |
| 2 | 258 | Осенняя Эмма | x.xxxxx.x | x.xxx.xxx | x.xxxxxxx | 22 | |
| 3 | 162 | Могільовкін Давід | xxxxxx.xx | xx.xxx..x | xx.xxx.xx | 21 | |
| 4 | 76 | Кравченко Арина | xxxx.xxxx | xxx.x.xx. | xxx...xxx | 20 | |
| 5- 6 | 6 | Атоян Арина | ..x.x.xx. | xxx.x.x.x | xxxxx.xxx | 18 | |
| 5- 6 | 207 | Лічний Дмитро | x..xxx.xx | x.xxxx.xx | .xxx.x.x. | 18 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 2 | Вовк Ельвіра | xx...xx.x | xx.x.xxx. | x...xxx.. | 15 | |
| 8 | 67 | Ібрагімова Міла | .xxx...x. | ..xx.xx.x | ..x.....x | 11 | |
| 9 | 240 | Катаргин Кирило | .x....... | .x.x.x... | .x.x.x... | 7 | |
| 10 | 247 | Рытченко Мирослава | ....x.x.. | ......... | ...xx.x.. | 5 | |
| 11 | 248 | Рытченко Златослава | ......... | .......x. | ......... | 1 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Шляхова Вікторія | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 162 | Могільовкін Давід | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 3 | 76 | Кравченко Арина | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 4 | 258 | Осенняя Эмма | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 5 | 6 | Атоян Арина | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 6 | 207 | Лічний Дмитро | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 162 | 113211321 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 101 | 622132113 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 258 | 361323454 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 6 | 245644542 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 76 | 534555235 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 207 | 456466666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 101 | 216232214 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 76 | 521353131 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 162 | 133114566 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 6 | 444546443 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 207 | 355461652 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 258 | 662625325 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 76 | 522452121 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 101 | 414311213 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 162 | 133133445 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 258 | 351544354 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 6 | 246625532 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 207 | 665266666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||
| 6 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | 5 |
| 258 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 13.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон