| 20 грудня 2025 р. | Житомир |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Е /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 230 | Миронюк Максим | Осадчук Марта | Рівне | Vega-Dance | Романкевич Ірина |
| 2 | 145 | Залевський Ілля | Мічуріна Анастасія | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| 3 | 139 | Дранківський Олександр | Подорожня Крістіна | Житомир | Мелодія | Супрунчук Олег |
| 4 | 59 | Остапчук Дмитро | Андреєва Вероніка | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| Головний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Боган Ярослав (Житомир) | 1. (S) Samba |
| 2. (F) Бузін Олександр (Нікополь) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (G) Вагін Олексій (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (W) Машин Ігор (Київ) | |
| 5. (S) Ходоровська Наталія (Житомир) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | Миронюк Максим | Осадчук Марта | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 145 | Залевський Ілля | Мічуріна Анастасія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 139 | Дранківський Олександр | Подорожня Крістіна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 59 | Остапчук Дмитро | Андреєва Вероніка | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | G | W | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 145 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 139 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 3.0 |
| 59 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | G | W | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 145 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 139 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 3.0 |
| 59 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | G | W | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 230 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 145 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 139 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | 3 | - | 3.0 |
| 59 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958