| 20 грудня 2025 р. | Житомир |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Д Соло /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 244 | Шинькарук Дарія | Хмільник | Данс-Мрія | Раєцька Анна | |
| 2 | 48 | Луцик Дарина | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія | |
| 3 | 250 | Іванова Ольга | Благовіщенське | Indigo | Горбань Данило Горбань Ольга | |
| Головний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Боган Ярослав (Житомир) | 1. (S) Samba |
| 2. (F) Бузін Олександр (Нікополь) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (G) Вагін Олексій (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (H) Волівецька Валерія (Житомир) | 4. (J) Jive |
| 5. (W) Машин Ігор (Київ) | |
| 6. (T) Шудра Олена (Чернігів) | |
| 7. (U) Янчук Юлія (Луцьк) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | Шинькарук Дарія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 48 | Луцик Дарина | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 250 | Іванова Ольга | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | G | H | W | T | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 244 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | 2.0 |
| 250 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | G | H | W | T | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 244 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | - | 1.0 |
| 48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | - | 2.0 |
| 250 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | G | H | W | T | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 244 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 250 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 48 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | G | H | W | T | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 244 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 250 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958