| 20 грудня 2025 р. | Житомир |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Е Соло /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 2 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 191 | Поліщук Олександра | Житомир | Styledance | Ходоровська Наталія | |
| 2 | 212 | Юдіна Маргарита | Житомир | Styledance | Ходоровська Наталія | |
| 3 | 177 | Касьяненко Кіра | Житомир | Styledance | Ходоровська Наталія | |
| 4 | 138 | Фесько Софія | Житомир | Мелодія | Супрунчук Олег | |
| Головний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (F) Бузін Олександр (Нікополь) | 1. (S) Samba |
| 2. (G) Вагін Олексій (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (H) Волівецька Валерія (Житомир) | 3. (J) Jive |
| 4. (W) Машин Ігор (Київ) | |
| 5. (T) Шудра Олена (Чернігів) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Поліщук Олександра | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 212 | Юдіна Маргарита | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 177 | Касьяненко Кіра | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 4 | 138 | Фесько Софія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | H | W | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 191 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 212 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 177 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 138 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | H | W | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 212 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1.0 |
| 191 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 177 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 138 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | H | W | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 191 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1.0 |
| 212 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 138 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 3.0 |
| 177 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958