| 20 грудня 2025 р. | Житомир |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Початківці Соло /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 128 | Гончук Марія | Рівне | Vega-Dance | Романкевич Ірина | |
| 2 | 247 | Гаврись Марина | Хмільник | Данс-Мрія | Раєцька Анна | |
| 3 | 170 | Галич Зоряна | Житомир | Styledance | Ходоровська Наталія | |
| 4 | 249 | Кавранська Юлія | Хмільник | Данс-Мрія | Раєцька Анна | |
| 5 | 245 | Марківська Світлана | Хмільник | Данс-Мрія | Раєцька Анна | |
| Головний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Білан Анна (Коростишів) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (E) Боднар Анастасія (Житомир) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (W) Машин Ігор (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (O) Романкевич Ірина (Рівне) | 4. (J) Jive |
| 5. (R) Супрунчук Олег (Житомир) | |
| 6. (S) Ходоровська Наталія (Житомир) | |
| 7. (U) Янчук Юлія (Луцьк) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Гончук Марія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 247 | Гаврись Марина | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 3 | 170 | Галич Зоряна | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 4 | 249 | Кавранська Юлія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 5 | 245 | Марківська Світлана | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | W | O | R | S | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 170 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 249 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 247 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 245 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | W | O | R | S | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 170 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 249 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 247 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 245 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | W | O | R | S | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 128 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 247 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 249 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 170 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 245 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | W | O | R | S | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 247 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 249 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 170 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 245 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 4 мiсце | |||||||||||
| 249 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | - | - | 4(12.0) | - | - | 4 |
| 170 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | - | 2(4.0) | 2(4.0) | - | - | 3 |
| 247 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEWORSU | CEWORSU | CEWORSU | CEWORSU | |||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||
| 170 | 2322313 | 2422322 | 4445444 | 4544454 | - | - | - | 25 | - | |
| 247 | 3445544 | 4244544 | 2133222 | 2232222 | - | - | 16 | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958