| 7 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Oriflame's Кубок Viennesse Waltz /2005-2013 р.н. (12-20 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 13 6 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 288 | Левицький Михайло | Козоріз Зоя | Південноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила Дмитро Чорній |
| 2 | 287 | Самчинський Тарас | Іванюк Варвара | Південноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила Бесараб Віталій |
| 3 | 36 | Ячменьов Данило | Яремчук Ольга | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 4 | 289 | Ротар Давид | Дубова Ганна | Південноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила Дмитро Чорній |
| 5 | 144 | Музичук Захар | Мельник Ольга | Рівне | Алекса Спорт Данс | Алєксєєва Віталія |
| 6 | 311 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 213 | Лихачов Андрій | Дітріх Ольга | Київ | Реверанс | Федчишина Анастасія Кравчук Оксана |
| 7- 8 | 314 | Бірюк Данііл | Зощук Емілі | Київ | Зоряний | Зощук Євген Зощук Світлана |
| 9 | 283 | Бєлєй Михайло | Літвіненко Емілія | Південноукраїнськ | Натхнення | Дмитро Чорній Самчинська Людмила |
| 10 | 111 | Павлов-Соболєв Олексій | Нягу Анна | Київ | Реверанс | Федчишина Анастасія Кравчук Оксана |
| 11 | 43 | Курінний Олександр | Мельник Вєста | Кременчук | Вікторія | Назаренко Вiкторiя Слава Яна |
| 12- 13 | 44 | Чмихов Максим | Лисенко Мілана | Кременчук | Вікторія | Назаренко Вiкторiя Слава Яна |
| 12- 13 | 145 | Слободянюк Ілля | Кир'ях Ілона | Рівне | Алекса Спорт Данс | Алєксєєва Віталія |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Грибан Валентина (Житомир) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (V) Viennese Waltz |
| 2. (B) Вагін Олексій (Київ) | |
| 3. (C) Горбань Данило (Благовіщенське) | |
| 4. (D) Кобзар Сергій (Харків) | |
| 5. (E) Кравчук Сергій (Київ) | |
| 6. (F) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 7. (G) Машин Ігор (Київ) | |
| 8. (H) Назаренко Вiкторiя (Кременчук) | |
| 9. (I) Підченко Віталій (Київ) | |
| 10. (J) Сенченко Антон (Київ) | |
| 11. (K) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 12. (L) Федорчук Валентина (Київ) | |
| 13. (M) Шудра Олена (Чернігів) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 | Левицький Михайло | Козоріз Зоя | 13 |
| 2- 3 | 311 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | 11 |
| 2- 3 | 289 | Ротар Давид | Дубова Ганна | 11 |
| 4- 6 | 287 | Самчинський Тарас | Іванюк Варвара | 10 |
| 4- 6 | 144 | Музичук Захар | Мельник Ольга | 10 |
| 4- 6 | 36 | Ячменьов Данило | Яремчук Ольга | 10 |
| Учасники, що вибули | ||||
| 7- 8 | 314 | Бірюк Данііл | Зощук Емілі | 7 |
| 7- 8 | 213 | Лихачов Андрій | Дітріх Ольга | 7 |
| 9 | 283 | Бєлєй Михайло | Літвіненко Емілія | 5 |
| 10 | 111 | Павлов-Соболєв Олексій | Нягу Анна | 3 |
| 11 | 43 | Курінний Олександр | Мельник Вєста | 2 |
| 12- 13 | 145 | Слободянюк Ілля | Кир'ях Ілона | 1 |
| 12- 13 | 44 | Чмихов Максим | Лисенко Мілана | 1 |
| Мiсце | Учасник | V | Всього |
|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | |||
| 1 | 288 | xxxxxxxxxxxxx | 13 |
| 2- 3 | 311 | xxxxxxx.x.xxx | 11 |
| 2- 3 | 289 | xxxxxxxx.x.xx | 11 |
| 4- 6 | 287 | x.xxx.x.xxxxx | 10 |
| 4- 6 | 144 | xxxx.xx.xxxx. | 10 |
| 4- 6 | 36 | x.xxxx.xxxx.x | 10 |
| Учасники, що вибули | |||
| 7- 8 | 314 | .x.x..x..xxxx | 7 |
| 7- 8 | 213 | .xx.x..xxxx.. | 7 |
| 9 | 283 | .....xxxx..x. | 5 |
| 10 | 111 | xx..x........ | 3 |
| 11 | 43 | .....x.x..... | 2 |
| 12- 13 | 145 | ............x | 1 |
| 12- 13 | 44 | .......x..... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 | Левицький Михайло | Козоріз Зоя | 1.0 |
| 2 | 287 | Самчинський Тарас | Іванюк Варвара | 2.0 |
| 3 | 36 | Ячменьов Данило | Яремчук Ольга | 3.0 |
| 4 | 289 | Ротар Давид | Дубова Ганна | 4.0 |
| 5 | 144 | Музичук Захар | Мельник Ольга | 5.0 |
| 6 | 311 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 288 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 287 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | - | - | 7(14) | - | - | - | 2.0 |
| 36 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | 7(15) | - | - | - | 3.0 |
| 289 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 144 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 311 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958