| 7 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь 1+2 Freestyle 4 танці /2005-2009 р.н. (16-20 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 254 | Овчаренко Тимур | Грязнова Евеліна | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія |
| 2 | 111 | Павлов-Соболєв Олексій | Нягу Анна | Київ | Реверанс | Федчишина Анастасія Кравчук Оксана |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Грибан Валентина (Житомир) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Вагін Олексій (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Волівецька Валерія (Житомир) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Горбань Данило (Благовіщенське) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Журавський Сергій (Вишгород) | |
| 6. (F) Зощук Євген (Київ) | |
| 7. (G) Назаренко Вiкторiя (Кременчук) | |
| 8. (H) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 9. (I) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 10. (J) Шилов Дмитро (Харків) | |
| 11. (K) Шудра Олена (Чернігів) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | Овчаренко Тимур | Грязнова Евеліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 111 | Павлов-Соболєв Олексій | Нягу Анна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 1.0 |
| 111 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 254 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1.0 |
| 111 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1.0 |
| 111 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1.0 |
| 111 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958