| 7 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Д /2012-2015 р.н. (10-13 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 7 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 144 | Музичук Захар | Мельник Ольга | Рівне | Алекса Спорт Данс | Алєксєєва Віталія |
| 2 | 235 | Трофімук Адріан | Донець Злата | Ковель | Модерн | Ткачук Ігор |
| 3 | 99 | Романенко Гліб | Берест Кароліна | Кропивницький | Dance Sport Life | Мачулка Володимир Чижма Ілля |
| 4 | 43 | Курінний Олександр | Мельник Вєста | Кременчук | Вікторія | Назаренко Вiкторiя Слава Яна |
| 5 | 44 | Чмихов Максим | Лисенко Мілана | Кременчук | Вікторія | Назаренко Вiкторiя Слава Яна |
| 6 | 424 | Гайденко Андрій | Деснова Мiлана | Київ | Діамант-Еліт | Євтєєв Андрій Машина Лариса |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 207 | Геращенко Олександр | Кодацька Марія | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 8 | 125 | Кругляк Олександр | Заболотна Марта | Київ | Аматор-спорт-данс | Марченко Яна Михалевич Станіслав |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Грибан Валентина (Житомир) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Безпрозваний Сергій (Одеса) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Вагін Олексій (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Волівецька Валерія (Житомир) | |
| 6. (F) Горбань Данило (Благовіщенське) | |
| 7. (G) Зощук Євген (Київ) | |
| 8. (H) Кобзар Сергій (Харків) | |
| 9. (I) Кравчук Сергій (Київ) | |
| 10. (J) Москалюк Єгор (Київ) | |
| 11. (K) Підченко Віталій (Київ) | |
| 12. (L) Сенченко Антон (Київ) | |
| 13. (M) Федорчук Валентина (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Музичук Захар | Мельник Ольга | 13 | 13 | 13 | 12 | 51 |
| 2 | 235 | Трофімук Адріан | Донець Злата | 12 | 13 | 12 | 13 | 50 |
| 3 | 99 | Романенко Гліб | Берест Кароліна | 13 | 13 | 11 | 11 | 48 |
| 4 | 43 | Курінний Олександр | Мельник Вєста | 10 | 11 | 13 | 13 | 47 |
| 5 | 44 | Чмихов Максим | Лисенко Мілана | 12 | 12 | 8 | 10 | 42 |
| 6 | 424 | Гайденко Андрій | Деснова Мiлана | 8 | 9 | 11 | 7 | 35 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 207 | Геращенко Олександр | Кодацька Марія | 6 | 4 | 5 | 7 | 22 |
| 8 | 125 | Кругляк Олександр | Заболотна Марта | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 |
| Мiсце | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | |||
| 1 | 144 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | x.xxxxxxxxxxx | 51 |
| 2 | 235 | xxxx.xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx.xxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | 50 |
| 3 | 99 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | x.xxxxxx.xxxx | x.xxxxxx.xxxx | 48 |
| 4 | 43 | x.xxxxxx.xx.x | x.xxxxxx.xxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | 47 |
| 5 | 44 | xxxxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxxx. | ..xxx.xxxx..x | .xx.xxxxxx.xx | 42 |
| 6 | 424 | .xxxxx..xx..x | .xxxx.x.xxx.x | xxxxxxxxxxx.. | xxx.x...xxx.. | 35 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 207 | xx....xx..xx. | xx...x.x..... | xx...x....xx. | xx.x.xxx..x.. | 22 |
| 8 | 125 | ....x...x..xx | ........x..xx | .x....x.x..xx | .x.x....x..xx | 17 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Музичук Захар | Мельник Ольга | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 235 | Трофімук Адріан | Донець Злата | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 99 | Романенко Гліб | Берест Кароліна | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
| 4 | 43 | Курінний Олександр | Мельник Вєста | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 |
| 5 | 44 | Чмихов Максим | Лисенко Мілана | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 |
| 6 | 424 | Гайденко Андрій | Деснова Мiлана | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 144 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 99 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 10 | - | - | - | 2.0 |
| 235 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 44 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 7(21) | - | - | 4.0 |
| 43 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 7(22) | - | - | 5.0 |
| 424 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 144 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 99 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 235 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 43 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 44 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 424 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 235 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 12 | - | - | - | 2.0 |
| 99 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 11 | - | - | - | 3.0 |
| 43 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 44 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 424 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 235 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 99 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 43 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | 4.0 |
| 44 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 424 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||
| 99 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | 3 |
| 235 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ||||||||
| Визначення 2 мiсця | |||||||||||
| 99 | 3621332642213 | 2621232642122 | 2323232653322 | 4423332652321 | - | - | 40 | - | - | - | |
| 235 | 2334213534432 | 4145314424233 | 3632323222233 | 2232223323233 | - | - | 41 | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958