| 7 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Е /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 7 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 8 | Коваленко Олександр | Кравчук Марія | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана |
| 2 | 232 | Скупейко Марк | Кондратюк Марія | Ковель | Модерн | Ткачук Ігор |
| 3 | 147 | Горбатюк Дмитро | Сіліна Єва | Одеса | Amore Dance Space | Постовіт Костянтин Чепілевська Карина |
| 4 | 23 | Купрій Тимофій | Радзівон Маргарита | Київ | Еліт | Соковіков Роман Миронюк Юлія |
| 5 | 127 | Шерстюк Максим | Тюльченко Зорина | Київ | Аматор-спорт-данс | Марченко Яна Михалевич Станіслав |
| 6 | 310 | Абраменко Платон | Щерба Анастасія | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 7 | 31 | Бітнер Іван | Бітнер Варвара | Павлоград | Атлант | Гончаров Максим |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Грибан Валентина (Житомир) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Вагін Олексій (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Волівецька Валерія (Житомир) | |
| 5. (E) Гончаров Максим (Павлоград) | |
| 6. (F) Кобзар Сергій (Харків) | |
| 7. (G) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 8. (H) Мачулка Володимир (Кропивницький) | |
| 9. (I) Москалюк Єгор (Київ) | |
| 10. (J) Руденко Віталій (Київ) | |
| 11. (K) Сенченко Антон (Київ) | |
| 12. (L) Черненко Тимофій (Київ) | |
| 13. (M) Шудра Олена (Чернігів) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Коваленко Олександр | Кравчук Марія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 232 | Скупейко Марк | Кондратюк Марія | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 147 | Горбатюк Дмитро | Сіліна Єва | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 |
| 4 | 23 | Купрій Тимофій | Радзівон Маргарита | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | 127 | Шерстюк Максим | Тюльченко Зорина | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 |
| 6 | 310 | Абраменко Платон | Щерба Анастасія | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 |
| 7 | 31 | Бітнер Іван | Бітнер Варвара | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 147 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 23 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 8(22) | - | - | - | 3.0 |
| 232 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 8(26) | - | - | - | 4.0 |
| 310 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 127 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 31 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 232 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 147 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 10 | - | - | - | 3.0 |
| 127 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 23 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | 8(27) | - | - | 5.0 |
| 310 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 8(32) | - | - | 6.0 |
| 31 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 232 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 147 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 23 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 127 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 12 | - | - | 5.0 |
| 310 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 31 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||
| 147 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 232 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958