| 7 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Е /2015- р.н. (до 10 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 65 | Мельник Андрій | Борозенець Кіра | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар |
| 2 | 214 | Швець Іван | Ткачук Вікторія | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 3 | 205 | Ільчук Артем | Лелека Меліса | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 4 | 295 | Юришинець Георгій | Мельниченко Маргарита | Південноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Марія |
| 5 | 211 | Столярчук Дмитро | Юрченко Єва | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 6 | 35 | Денисюк Назар | Дмітроняк Дар'я | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 7 | 292 | Бершадський Демид | Храмович Дар'я | Південноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Марія |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Грибан Валентина (Житомир) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Чабани) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Безпрозваний Сергій (Одеса) | |
| 5. (E) Вагін Олексій (Київ) | |
| 6. (F) Гончаров Максим (Павлоград) | |
| 7. (G) Горбань Данило (Благовіщенське) | |
| 8. (H) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 9. (I) Москалюк Єгор (Київ) | |
| 10. (J) Підченко Віталій (Київ) | |
| 11. (K) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 12. (L) Ходоровська Наталія (Житомир) | |
| 13. (M) Черненко Тимофій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Мельник Андрій | Борозенець Кіра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 214 | Швець Іван | Ткачук Вікторія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 205 | Ільчук Артем | Лелека Меліса | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
| 4 | 295 | Юришинець Георгій | Мельниченко Маргарита | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 |
| 5 | 211 | Столярчук Дмитро | Юрченко Єва | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 |
| 6 | 35 | Денисюк Назар | Дмітроняк Дар'я | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
| 7 | 292 | Бершадський Демид | Храмович Дар'я | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 214 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 295 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | 8(23) | - | - | - | 3.0 |
| 205 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 8(24) | - | - | - | 4.0 |
| 211 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8(29) | - | - | 5.0 |
| 35 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | 8(32) | - | - | 6.0 |
| 292 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 65 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 214 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 205 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | - | 3.0 |
| 295 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 35 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 211 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 8(36) | - | 6.0 |
| 292 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 8(37) | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 65 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 214 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 9 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 205 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 211 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 295 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | 12 | - | - | 5.0 |
| 35 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 292 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958