| 7 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 8 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 147 | Горбатюк Дмитро | Сіліна Єва | Одеса | Amore Dance Space | Постовіт Костянтин Чепілевська Карина |
| 2 | 310 | Абраменко Платон | Щерба Анастасія | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 3 | 67 | Філінюк Тимур | Кондратенко Аріна | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар |
| 4 | 413 | Бічук Дмитро | Балашкевич Аріна | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| 5 | 18 | Лакозін Макар | Коваленко Наталія | Київ | Реверанс | Федчишина Анастасія Кравчук Сергій |
| 6 | 420 | Максименко Ігор | Барановська Анна | Київ | Family | Килюшик Марта Петренко Андрій |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 209 | Лукіянчук Артем | Сотська Поліна | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 8 | 273 | Матвієнко Даниїл | Левчук Уляна | Київ | Данс-Стиль | Левіт Світлана |
| 9 | 198 | Пластуненко Тимур | Годинчук Єлизавета | Київ | Реверанс | Федчишина Анастасія |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Грибан Валентина (Житомир) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Гончаров Максим (Павлоград) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Горбань Данило (Благовіщенське) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Журавська Анна (Вишгород) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Кобзар Сергій (Харків) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Мазур Марк (Київ) | |
| 7. (G) Підченко Віталій (Київ) | |
| 8. (H) Порохова Софія (Київ) | |
| 9. (I) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 10. (J) Ходоровська Наталія (Житомир) | |
| 11. (K) Наумович Вероніка (Південноукраїнськ) | |
| 12. (L) Сенченко Антон (Київ) | |
| 13. (M) Ткачук Юлія (Ковель) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Горбатюк Дмитро | Сіліна Єва | 13 | 13 | 13 | 12 | 51 |
| 2 | 310 | Абраменко Платон | Щерба Анастасія | 13 | 9 | 13 | 12 | 47 |
| 3 | 18 | Лакозін Макар | Коваленко Наталія | 9 | 12 | 10 | 13 | 44 |
| 4 | 67 | Філінюк Тимур | Кондратенко Аріна | 12 | 10 | 11 | 9 | 42 |
| 5 | 413 | Бічук Дмитро | Балашкевич Аріна | 7 | 12 | 6 | 12 | 37 |
| 6 | 420 | Максименко Ігор | Барановська Анна | 6 | 6 | 9 | 10 | 31 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 209 | Лукіянчук Артем | Сотська Поліна | 8 | 9 | 7 | 6 | 30 |
| 8 | 273 | Матвієнко Даниїл | Левчук Уляна | 9 | 7 | 8 | 4 | 28 |
| 9 | 198 | Пластуненко Тимур | Годинчук Єлизавета | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | |||
| 1 | 147 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxx.xxxxxxxxx | 51 |
| 2 | 310 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxx.x.xx..x | xxxxxxxxxxxxx | .xxxxxxxxxxxx | 47 |
| 3 | 18 | xx..x.xxx.xxx | xxxxxxxxx.xxx | .xx.xxxxx.xxx | xxxxxxxxxxxxx | 44 |
| 4 | 67 | xxxx.xxxxxxxx | xxx..xxxxx.xx | xxx..xxxxxxxx | .xxxxx.x.x.xx | 42 |
| 5 | 413 | .xxxx..x.x.x. | xxxxxxxxxxxx. | .x.xx...xx..x | xxxxx.xxxxxxx | 37 |
| 6 | 420 | ..xxx.x.xx... | ...xx.x..xxx. | x.xxxxx..xxx. | xxxx.xxxx.xx. | 31 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 209 | x..xxxx..xx.x | x.x.xx.xxxx.x | x.xxx..xxx... | x...x...xxx.x | 30 |
| 8 | 273 | xxx..x.xx.xxx | .x.x.x.x..xxx | .x.x.xxx..xxx | x..x.xx...... | 28 |
| 9 | 198 | .....x....... | ............. | x............ | ............. | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Горбатюк Дмитро | Сіліна Єва | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 310 | Абраменко Платон | Щерба Анастасія | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 67 | Філінюк Тимур | Кондратенко Аріна | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 |
| 4 | 413 | Бічук Дмитро | Балашкевич Аріна | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 |
| 5 | 18 | Лакозін Макар | Коваленко Наталія | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 |
| 6 | 420 | Максименко Ігор | Барановська Анна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 67 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 147 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 10(20) | - | - | - | 2.0 |
| 310 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | - | 10(22) | - | - | - | 3.0 |
| 413 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 18 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 420 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 147 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 413 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 67 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 310 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 420 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 147 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 310 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 67 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 18 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 413 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 420 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 310 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 18 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 3.0 |
| 413 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 67 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 420 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958