| 7 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Freestyle Юніори 2 /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 252 | Хрипкова Ніка | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 2 | 296 | Грицюк Карина | Південноукраїнськ | Натхнення | Юрковська Вероніка | |
| 3 | 233 | Портунова Еліна | Київ | Реверанс | Федчишина Анастасія Кравчук Оксана | |
| 4 | 33 | Бессараб Каріна | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія | |
| 5 | 244 | Доманська Надія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Грибан Валентина (Житомир) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Чабани) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Алєксєєва Віталія (Рівне) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Безпрозваний Сергій (Одеса) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Волівецька Валерія (Житомир) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Горбань Данило (Благовіщенське) | |
| 7. (G) Зощук Євген (Київ) | |
| 8. (H) Кобзар Сергій (Харків) | |
| 9. (I) Москалюк Єгор (Київ) | |
| 10. (J) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 11. (K) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 12. (L) Федорчук Валентина (Київ) | |
| 13. (M) Шудра Олена (Чернігів) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Хрипкова Ніка | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 2 | 296 | Грицюк Карина | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 3 | 233 | Портунова Еліна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 4 | 33 | Бессараб Каріна | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | |
| 5 | 244 | Доманська Надія | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 252 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 296 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 10 | - | - | - | 2.0 |
| 233 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 244 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 33 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 296 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 252 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 12 | - | - | - | 2.0 |
| 233 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 33 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 244 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 13 | 5.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 252 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 296 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 11 | - | - | - | 2.0 |
| 233 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | - | 7(18) | - | - | 3.0 |
| 33 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | 7(19) | - | - | 4.0 |
| 244 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 13 | 5.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 252 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 296 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 11 | - | - | - | 2.0 |
| 233 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 11 | - | 3.0 |
| 33 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 10 | - | 4.0 |
| 244 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 13 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 296 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 252 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 13 | - | - | - | 2.0 |
| 233 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 33 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | - | 4.0 |
| 244 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 13 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958