| 7 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Freestyle Юніори 2 /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 6 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 252 | Хрипкова Ніка | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 2 | 71 | Максименко Діана | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар | |
| 3 | 296 | Грицюк Карина | Південноукраїнськ | Натхнення | Юрковська Вероніка | |
| 4 | 299 | Григор'єва Марія | Вишгород | Твіст | Журавська Анна | |
| 5 | 237 | Гаврилова Софія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 6 | 233 | Портунова Еліна | Київ | Реверанс | Федчишина Анастасія Кравчук Оксана | |
| 7 | 217 | Іванова Ольга | Благовіщенське | Indigo | Горбань Данило Горбань Ольга | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Грибан Валентина (Житомир) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Алєксєєва Віталія (Рівне) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Волівецька Валерія (Житомир) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Горбань Данило (Благовіщенське) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Журавський Сергій (Вишгород) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Кобзар Сергій (Харків) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Кравчук Сергій (Київ) | |
| 7. (G) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 8. (H) Москалюк Єгор (Київ) | |
| 9. (I) Назаренко Вiкторiя (Кременчук) | |
| 10. (J) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 11. (K) Черненко Тимофій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Хрипкова Ніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 71 | Максименко Діана | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | |
| 3 | 296 | Грицюк Карина | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 4 | 299 | Григор'єва Марія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 | |
| 5 | 237 | Гаврилова Софія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | |
| 6 | 233 | Портунова Еліна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | |
| 7 | 217 | Іванова Ольга | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 252 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 296 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 7(12) | - | - | - | - | 2.0 |
| 71 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 7(14) | - | - | - | - | 3.0 |
| 299 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 237 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 233 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 217 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 252 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 71 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 296 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 299 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 237 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 233 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 217 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 252 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 71 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7(12) | - | - | - | - | 2.0 |
| 296 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | 7(13) | - | - | - | - | 3.0 |
| 299 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 237 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 233 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 217 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 252 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 71 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 296 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | 7(13) | - | - | - | - | 3.0 |
| 299 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | - | - | 7(14) | - | - | - | - | 4.0 |
| 237 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 233 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 217 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 71 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 252 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 10 | - | - | - | - | 2.0 |
| 299 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 296 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 237 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5.0 |
| 233 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 217 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958