| 7 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Freestyle Юніори 1 /2012-2015 р.н. (10-13 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 142 | Стрелець Злата | Рівне | Алекса Спорт Данс | Алєксєєва Віталія | |
| 2 | 250 | Солобчук Злата | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 3 | 307 | Дорошевич Аліна | Київ | Діамант-Еліт | Поліщук Олександра Березіна Олена | |
| 4 | 241 | Гангал Аліса | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 5 | 33 | Бессараб Каріна | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Грибан Валентина (Житомир) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Алєксєєва Віталія (Рівне) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Безпрозваний Сергій (Одеса) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Вагін Олексій (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Горбань Данило (Благовіщенське) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Зощук Євген (Київ) | |
| 7. (G) Кравчук Сергій (Київ) | |
| 8. (H) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 9. (I) Москалюк Єгор (Київ) | |
| 10. (J) Підченко Віталій (Київ) | |
| 11. (K) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 12. (L) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 13. (M) Черненко Тимофій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Стрелець Злата | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 250 | Солобчук Злата | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 307 | Дорошевич Аліна | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | |
| 4 | 241 | Гангал Аліса | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 5 | 33 | Бессараб Каріна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 250 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 142 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 241 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 11 | - | 3.0 |
| 307 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 10 | - | 4.0 |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 13 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 142 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 250 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 10 | - | - | - | 2.0 |
| 307 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 11 | - | 3.0 |
| 241 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 33 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 142 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 250 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 307 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 241 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 7(21) | - | 4.0 |
| 33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 7(26) | - | 5.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 142 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 250 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 307 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 241 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 33 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 142 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1.0 |
| 250 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 307 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 241 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 10 | - | 4.0 |
| 33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 13 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958