| 7 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Д Соло /2010-2015 р.н. (10-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 6 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 234 | Власова Мілана | Київ | Супаданс | Влох Дмитро Влох Крістіна | |
| 2 | 496 | Петровська Валерія | Київ | Concord | Польовик Поліна | |
| 3 | 485 | Прокопенко Єлизавета | Одеса | DancestudioBS | Безпрозваний Сергій | |
| 4 | 236 | Буза Вероніка | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 5 | 134 | Головень Дарина | Бровари | Crystal Dance | Степаненко Валерія | |
| 6 | 239 | Краковецька Анастасія | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Грибан Валентина (Житомир) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Алєксєєва Віталія (Рівне) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Волівецька Валерія (Житомир) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Журавський Сергій (Вишгород) | |
| 6. (F) Зощук Євген (Київ) | |
| 7. (G) Машин Ігор (Київ) | |
| 8. (H) Підченко Віталій (Київ) | |
| 9. (I) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 10. (J) Сенченко Антон (Київ) | |
| 11. (K) Ткачук Юлія (Ковель) | |
| 12. (L) Черненко Тимофій (Київ) | |
| 13. (M) Шилов Дмитро (Харків) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Власова Мілана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 496 | Петровська Валерія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 485 | Прокопенко Єлизавета | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 4 | 236 | Буза Вероніка | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 5 | 134 | Головень Дарина | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 6 | 239 | Краковецька Анастасія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 496 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 236 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 134 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 485 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 239 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 496 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 485 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 9(27) | - | - | 3.0 |
| 236 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 9(31) | - | - | 4.0 |
| 134 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 239 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 234 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 496 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | 2.0 |
| 485 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 11 | - | - | 3.0 |
| 236 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 134 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 239 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 496 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 485 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 236 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 134 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 12 | - | 5.0 |
| 239 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958