| 7 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Д Соло /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 10 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 306 | Гринишина Соломія | Київ | Діамант-Еліт | Поліщук Олександра Березіна Олена | |
| 2 | 281 | Агеєва Катерина | Південноукраїнськ | Натхнення | Чорній Дмитро | |
| 3 | 168 | Пелипенко Софія | Київ | Реверанс | Федчишина Анастасія | |
| 4 | 499 | Білокур Катерина | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна Котловська Ніна | |
| 5 | 101 | Повзло Віра | Київ | Стрим-Данс | Городецький Андрій | |
| 6 | 73 | Чібіряк Артем | Чигирин | Yurida | Руденко Юрій | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 231 | Яцюк Софія | Ковель | Модерн | Ткачук Ігор | |
| 8 | 122 | Тюльченко Зорина | Київ | Аматор-спорт-данс | Марченко Яна Михалевич Станіслав | |
| 9 | 190 | Степурко Соломія | Коростишів | A-Dance | Білан Анна | |
| 10 | 201 | Юдіна Маргарита | Житомир | Styledance | Ходоровська Наталія | |
| 11 | 191 | Халимівська Аріна | Коростишів | A-Dance | Білан Анна | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Грибан Валентина (Житомир) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Чабани) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Порохова Софія (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Горбань Данило (Благовіщенське) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кобзар Сергій (Харків) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Мачулка Володимир (Кропивницький) | |
| 6. (F) Москалюк Єгор (Київ) | |
| 7. (G) Назаренко Вiкторiя (Кременчук) | |
| 8. (H) Наумович Вероніка (Південноукраїнськ) | |
| 9. (I) Руденко Віталій (Київ) | |
| 10. (J) Сенченко Антон (Київ) | |
| 11. (K) Ходоровська Наталія (Житомир) | |
| 12. (L) Черненко Тимофій (Київ) | |
| 13. (M) Шудра Олена (Чернігів) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 499 | Білокур Катерина | 11 | 10 | 11 | 11 | 43 | |
| 1- 2 | 306 | Гринишина Соломія | 9 | 12 | 11 | 11 | 43 | |
| 3 | 168 | Пелипенко Софія | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | |
| 4- 5 | 281 | Агеєва Катерина | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 | |
| 4- 5 | 101 | Повзло Віра | 8 | 9 | 9 | 11 | 37 | |
| 6 | 73 | Чібіряк Артем | 8 | 7 | 10 | 10 | 35 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 231 | Яцюк Софія | 8 | 10 | 5 | 7 | 30 | |
| 8 | 122 | Тюльченко Зорина | 6 | 7 | 4 | 6 | 23 | |
| 9 | 190 | Степурко Соломія | 3 | 4 | 5 | 0 | 12 | |
| 10 | 201 | Юдіна Маргарита | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 11 | 191 | Халимівська Аріна | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | |||
| 1- 2 | 499 | ..xxxxxxxxxxx | .xx.xxx.xxxxx | xxxxxx.xxxxx. | .xxxxx.xxxxxx | 43 |
| 1- 2 | 306 | xxx.xx..xxxx. | xxx.xxxxxxxxx | x.x.xxxxxxxxx | x.xxxxxxxx.xx | 43 |
| 3 | 168 | xx.xxxxxxx..x | xx...xxxxx..x | xx.xxxxxxx..x | xx..xxxxxx.xx | 38 |
| 4- 5 | 281 | xxx..x.xxxxxx | .xx.x.xxxx... | ..x.xxxxxxxxx | xxx.xxxxxxx.. | 37 |
| 4- 5 | 101 | .xx.xxx...xxx | x.xxxx.xx..xx | xxxxxx..x..xx | xxxxxxxxx.xx. | 37 |
| 6 | 73 | x.xxx.xxx...x | xxxx.xx...x.. | xxxxxxxx..x.x | xxxxxxxx..x.x | 35 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 231 | .xx..xxxx.x.x | x.xxxx..xxxxx | x..x....xxx.. | x..x....xxxxx | 30 |
| 8 | 122 | x..xx.xx..x.. | .x.xx.xx..xx. | .x....xx..x.. | .x.x..x..x.xx | 23 |
| 9 | 190 | x........x.x. | ...x...x.x.x. | ...x..x..x.xx | ............. | 12 |
| 10 | 201 | .x.x.....x.x. | ...x......x.. | .xx.......... | ..x.......x.. | 10 |
| 11 | 191 | ...x......... | x...........x | ...........x. | ............. | 4 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | Гринишина Соломія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 281 | Агеєва Катерина | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 3 | 168 | Пелипенко Софія | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 4 | 499 | Білокур Катерина | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 15.0 | |
| 5 | 101 | Повзло Віра | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 6 | 73 | Чібіряк Артем | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 306 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 101 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 281 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 8(21) | - | - | 3.0 |
| 168 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 8(25) | - | - | 4.0 |
| 499 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 73 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 306 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 101 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | - | 8(15) | - | - | - | 2.0 |
| 281 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | - | - | 8(18) | - | - | - | 3.0 |
| 499 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 7(20) | 10 | - | 4.0 |
| 168 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 7(20) | 9 | - | 5.0 |
| 73 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 306 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 168 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | - | - | 7(14) | - | - | - | 2.0 |
| 281 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | 7(18) | - | - | - | 3.0 |
| 499 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 73 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 101 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 306 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | 1.0 |
| 499 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 168 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 281 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 73 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | 5.0 |
| 101 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958