| 7 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Д Соло /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 17 12 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 249 | Синицька Ганна | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 2 | 499 | Білокур Катерина | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна Котловська Ніна | |
| 3 | 306 | Гринишина Соломія | Київ | Діамант-Еліт | Поліщук Олександра Березіна Олена | |
| 4 | 231 | Яцюк Софія | Ковель | Модерн | Ткачук Ігор | |
| 5 | 7 | Сивоконь Анна | Київ | ДЮСШ Супаданс | Берднікова Анна | |
| 6 | 6 | Піша Аліса | Київ | ДЮСШ Супаданс | Берднікова Анна | |
| 7 | 247 | Похіл Поліна | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 4 | Ксьонзенко Каміла | Київ | ДЮСШ Супаданс | Берднікова Анна | |
| 9 | 281 | Агеєва Катерина | Південноукраїнськ | Натхнення | Чорній Дмитро | |
| 10- 11 | 101 | Повзло Віра | Київ | Стрим-Данс | Городецький Андрій | |
| 10- 11 | 280 | Єклєма Мирослава | Південноукраїнськ | Натхнення | Чорній Дмитро | |
| 12 | 88 | Судак Анастасія | Київ | Реверанс | Федчишина Анастасія | |
| 13 | 122 | Тюльченко Зорина | Київ | Аматор-спорт-данс | Марченко Яна Михалевич Станіслав | |
| 1/4 F | ||||||
| 14 | 201 | Юдіна Маргарита | Житомир | Styledance | Ходоровська Наталія | |
| 15 | 73 | Чібіряк Артем | Чигирин | Yurida | Руденко Юрій | |
| 16 | 191 | Халимівська Аріна | Коростишів | A-Dance | Білан Анна | |
| 17 | 190 | Степурко Соломія | Коростишів | A-Dance | Білан Анна | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Грибан Валентина (Житомир) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Алєксєєва Віталія (Рівне) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Безпрозваний Сергій (Одеса) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Вагін Олексій (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Волівецька Валерія (Житомир) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Гончаров Максим (Павлоград) | |
| 6. (F) Зощук Євген (Київ) | |
| 7. (G) Машин Ігор (Київ) | |
| 8. (H) Наумович Вероніка (Південноукраїнськ) | |
| 9. (I) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 10. (J) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 11. (K) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 12. (L) Черненко Тимофій (Київ) | |
| 13. (M) Порохова Софія (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 231 | Яцюк Софія | 13 | 13 | 13 | 12 | 51 | |
| 1- 2 | 499 | Білокур Катерина | 12 | 13 | 13 | 13 | 51 | |
| 3 | 249 | Синицька Ганна | 12 | 13 | 12 | 12 | 49 | |
| 4- 5 | 247 | Похіл Поліна | 11 | 11 | 13 | 13 | 48 | |
| 4- 5 | 306 | Гринишина Соломія | 12 | 13 | 12 | 11 | 48 | |
| 6 | 7 | Сивоконь Анна | 11 | 12 | 12 | 12 | 47 | |
| 7 | 4 | Ксьонзенко Каміла | 12 | 11 | 12 | 11 | 46 | |
| 8 | 6 | Піша Аліса | 11 | 12 | 11 | 10 | 44 | |
| 9 | 281 | Агеєва Катерина | 10 | 9 | 8 | 10 | 37 | |
| 10- 11 | 88 | Судак Анастасія | 7 | 8 | 10 | 8 | 33 | |
| 10- 11 | 101 | Повзло Віра | 7 | 9 | 9 | 8 | 33 | |
| 12- 13 | 122 | Тюльченко Зорина | 11 | 7 | 7 | 7 | 32 | |
| 12- 13 | 280 | Єклєма Мирослава | 9 | 7 | 7 | 9 | 32 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 14 | 201 | Юдіна Маргарита | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | |
| 15 | 73 | Чібіряк Артем | 4 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 16 | 191 | Халимівська Аріна | 4 | 3 | 7 | 3 | 17 | |
| 17 | 190 | Степурко Соломія | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | |
| Мiсце | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | |||
| 1- 2 | 231 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx.xxxx | 51 |
| 1- 2 | 499 | xxxxx.xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | 51 |
| 3 | 249 | xxxxxxxx.xxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxx.xxxxxxx | xxxxxxxx.xxxx | 49 |
| 4- 5 | 247 | xxxxxx.xxxx.x | .xxxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | 48 |
| 4- 5 | 306 | xxxxxxxxx.xxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx.xxxx | xxxx..xxxxxxx | 48 |
| 6 | 7 | xxxxxxxxx.xx. | xxxxxxx.xxxxx | xxxxxxxxxxxx. | xxxxxxx.xxxxx | 47 |
| 7 | 4 | xxxxxxxxxxxx. | xxxxxxx.xxxx. | xxxxxxxxxxxx. | xxxxxxx.xxxx. | 46 |
| 8 | 6 | xxxxxxx.x.xxx | xxxxxxxxx.xxx | xxxxxxx.x.xxx | xxxxxxx.x.xx. | 44 |
| 9 | 281 | xxx..xxx.xxxx | xxx.x.xxxx..x | .xxx..xx.x.xx | xxx.x.xxxx.xx | 37 |
| 10- 11 | 88 | x...xxxx.xx.. | x..x.xxx.xx.x | x..xxxxxxxx.x | x..xxx...xxxx | 33 |
| 10- 11 | 101 | .x.xxx...xx.x | xx..xx.xxxx.x | xx..xxx.xxxx. | x....xxxx.xxx | 33 |
| 12- 13 | 122 | x.xx.xxxxxxxx | x.xxxx.x...x. | x..xxx.xx.x.. | ..xx...xxxx.x | 32 |
| 12- 13 | 280 | .xx.xxxx.x.xx | ...x.xxxx.x.x | .x..xxxx.x..x | ..xx.xxxxxx.x | 32 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 14 | 201 | .xxx...xxx.x. | .xxx...x.x.x. | .xxx....x..x. | .xx....xxx.xx | 25 |
| 15 | 73 | x..x....x...x | xx..x...x...x | x.......x...x | xx..x.xxx.... | 18 |
| 16 | 191 | ....x...xx..x | ..x......x.x. | ..x..x.x.xxxx | ....xx.x..... | 17 |
| 17 | 190 | ......x.x..x. | ......x...xxx | ..x.........x | .x.xxx....... | 13 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | Синицька Ганна | 12 | 13 | 12 | 13 | 50 | |
| 2 | 499 | Білокур Катерина | 13 | 10 | 11 | 11 | 45 | |
| 3 | 306 | Гринишина Соломія | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 | |
| 4 | 231 | Яцюк Софія | 8 | 9 | 10 | 8 | 35 | |
| 5 | 247 | Похіл Поліна | 9 | 10 | 6 | 9 | 34 | |
| 6 | 6 | Піша Аліса | 6 | 10 | 10 | 6 | 32 | |
| 7 | 7 | Сивоконь Анна | 7 | 8 | 7 | 5 | 27 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 4 | Ксьонзенко Каміла | 8 | 3 | 9 | 6 | 26 | |
| 9 | 281 | Агеєва Катерина | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | |
| 10- 11 | 101 | Повзло Віра | 4 | 3 | 4 | 6 | 17 | |
| 10- 11 | 280 | Єклєма Мирослава | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | |
| 12 | 88 | Судак Анастасія | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 | |
| 13 | 122 | Тюльченко Зорина | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | |
| Мiсце | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | |||
| 1 | 249 | xxxxxxxx.xxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx.xxxxx | xxxxxxxxxxxxx | 50 |
| 2 | 499 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx..x.x | xxxxxx.xxx.xx | xxxx.xxxxx.xx | 45 |
| 3 | 306 | xx.x.xxx.xxx. | xxxx.xx.xx.xx | xx.xx.xx..xx. | xxxxx.x.xxxx. | 37 |
| 4 | 231 | .x.xxxx.xx..x | .x.xxxx.xxx.x | xx.xxxx.xx.xx | xx.xxxxx.x... | 35 |
| 5 | 247 | .xxxx..xxx.xx | .xx.xx.xxxxxx | .xxxx....x..x | .xxxxxx.xx.x. | 34 |
| 6 | 6 | .x..xx..x.xx. | xxxxxxx.x.xx. | xxxxxxx.x.xx. | ..x..x..xxxx. | 32 |
| 7 | 7 | xxxx....x.xx. | xxxx..x.x.xx. | xxx..x.x..xx. | x.x..x....xx. | 27 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 4 | x.xx.xx.x.xx. | x....x.....x. | x.xxxxx.x.xx. | ...xxx..x.xx. | 26 |
| 9 | 281 | x.x.x..x.x..x | ..x.x..x.x.x. | ..x....x.x..x | ..x....x....x | 18 |
| 10- 11 | 101 | .......xx.x.x | .......xx.x.. | .......xxxx.. | xx..x..x..x.x | 17 |
| 10- 11 | 280 | ....xxxx.x... | ......xx.x... | .....xxx.x..x | ......xxx...x | 17 |
| 12 | 88 | x.....x.....x | x..xx..x.x..x | ......x.x...x | x.....x.....x | 15 |
| 13 | 122 | ..x.......... | ............x | .......x..x.. | .x.xx..x.xx.x | 11 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | Синицька Ганна | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 2 | 499 | Білокур Катерина | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 3 | 306 | Гринишина Соломія | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 231 | Яцюк Софія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 5 | 7 | Сивоконь Анна | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 6 | Піша Аліса | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 21.0 | |
| 7 | 247 | Похіл Поліна | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 306 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 499 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 7(19) | - | - | - | 3.0 |
| 249 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | 7(20) | - | - | - | 4.0 |
| 231 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 9(30) | - | - | 5.0 |
| 247 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | 9(34) | - | - | 6.0 |
| 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 249 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 306 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 7(14) | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 499 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | - | - | 7(14) | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | - | - | 7(17) | - | - | - | - | 4.0 |
| 231 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | - | 7(20) | - | - | 6.0 |
| 247 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | 7(28) | - | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 249 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 7(8) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 499 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | - | 7(12) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 306 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 8(21) | 11 | - | - | 3.0 |
| 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 8(21) | 9 | - | - | 4.0 |
| 231 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | 8(25) | - | - | 5.0 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | 8(28) | - | - | 6.0 |
| 247 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | 8(31) | - | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 499 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | - | 8(12) | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 249 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | - | 8(12) | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 306 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 231 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 7(19) | - | - | 6.0 |
| 247 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 7(27) | - | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | S | C | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||||
| 499 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 249 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958