| 7 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Е Соло /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 193 | Пукій Кароліна | Київ | Реверанс | Федчишина Анастасія Кравчук Оксана | |
| 2 | 498 | Дегтяренко Аліна | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна Лісогор Гліб | |
| 3 | 98 | Чорна Таісія | Київ | Реверанс | Федчишина Анастасія | |
| 4 | 215 | Лихенко Владислава | Благовіщенське | Indigo | Горбань Данило Горбань Ольга | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Грибан Валентина (Житомир) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Алєксєєва Віталія (Рівне) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Вагін Олексій (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Горбань Данило (Благовіщенське) | |
| 5. (E) Зощук Євген (Київ) | |
| 6. (F) Кобзар Сергій (Харків) | |
| 7. (G) Кравчук Сергій (Київ) | |
| 8. (H) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 9. (I) Машин Ігор (Київ) | |
| 10. (J) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 11. (K) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 12. (L) Ходоровська Наталія (Житомир) | |
| 13. (M) Шудра Олена (Чернігів) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | Пукій Кароліна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 2 | 498 | Дегтяренко Аліна | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 98 | Чорна Таісія | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 4 | 215 | Лихенко Владислава | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 193 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 13 | - | - | 1.0 |
| 498 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 9 | - | - | 2.0 |
| 98 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 215 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 13 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 193 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 12 | - | - | 1.0 |
| 98 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 498 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 12 | - | 3.0 |
| 215 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 13 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 498 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 8(11) | - | - | 1.0 |
| 193 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 8(15) | - | - | 2.0 |
| 98 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 215 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 13 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958