| 7 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Н Соло /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 229 | Суха Нонна | Ковель | Модерн | Ткачук Ігор | |
| 2 | 215 | Лихенко Владислава | Благовіщенське | Indigo | Горбань Данило Горбань Ольга | |
| 3 | 226 | Соловонюк Дарина | Ковель | Модерн | Ткачук Ігор | |
| 4 | 154 | Семенюк Анна | Вишневе | Blavat Dance | Бородій Ліна | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Грибан Валентина (Житомир) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Алєксєєва Віталія (Рівне) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Вагін Олексій (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Журавська Анна (Вишгород) | |
| 6. (F) Кобзар Сергій (Харків) | |
| 7. (G) Кравчук Михайло (Київ) | |
| 8. (H) Мачулка Володимир (Кропивницький) | |
| 9. (I) Хвиль Владислав (Київ) | |
| 10. (J) Черненко Тимофій (Київ) | |
| 11. (K) Шудра Олена (Чернігів) | |
| 12. (L) Сенченко Антон (Київ) | |
| 13. (M) Ткачук Юлія (Ковель) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | Суха Нонна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 2 | 215 | Лихенко Владислава | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 3 | 226 | Соловонюк Дарина | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 4 | 154 | Семенюк Анна | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 229 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 226 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 11 | - | 2.0 |
| 215 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 154 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 229 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 1.0 |
| 226 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 215 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 154 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | 1.0 |
| 229 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 12 | - | - | 2.0 |
| 154 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 226 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 13 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 226 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 10 | - | - | 2.0 |
| 229 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 154 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 13 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958