Kyiv Dance Way

7 грудня 2025 р.Київ

ВИТЯГ IЗ ПРОТОКОЛУ ЗМАГАННЯ

1 вiддiлення / 07.12.25 9:05 /

 

Категорiя:
Програма:
Діти Школа Соло /2017- р.н. (до 8 рокiв)/
Загальний залiк
Всього учасників:
клубiв:
мiст:
44
16
8
Мiсце№№УчасникУчасникМiсто (Країна)КлубТренер
Final  
147 Гордєєва АріанаКиївConcept Dancesport TeamПарфенова Катерина
Кучевська Юлія
149 Жебровська АннаКиївConcept Dancesport TeamПарфенова Катерина
Кучевська Юлія
150 Захарченко УлянаКиївConcept Dancesport TeamПарфенова Катерина
Кучевська Юлія
192 Панченко ЄлизаветаКиївЮрісСенченко Тетяна
195 Куницька АннаКропивницькийDance Sport LifeМачулка Володимир
Чижма Ілля
196 Романенко СофіяКропивницькийDance Sport LifeМачулка Володимир
Чижма Ілля
1110 Бубнова МіланаКиївАматор-спорт-дансМарченко Яна
Михалевич Станіслав
1112 Ганчева АринаКиївАматор-спорт-дансМарченко Яна
Михалевич Станіслав
1115 Загоруйко ЗлатаКиївАматор-спорт-дансМарченко Яна
Михалевич Станіслав
1121 Радзівілл ОлександраКиївАматор-спорт-дансМарченко Яна
Михалевич Станіслав
1123 Шуішбаєва АрінаКиївАматор-спорт-дансМарченко Яна
Михалевич Станіслав
1152 Латік АнжелікаВишневеBlavat DanceБородій Ліна
1160 Куляс КсеніяВишневеBlavat DanceБородій Ліна
Андрійченко Софія
1208 Щербина АлісаКиївРеверансФедчишина Анастасія
1218 Купченко ЯнаКиївРеверансФедчишина Анастасія
1298 Журавська КатеринаВишгородТвістГромська Христина
1411 Харгелія АлісаКиївФаворитПорохова Софія
1415 Ходій КаролінаЖитомирДанс ЛайфСавицька Ольга
Бафталовська Ірина
219 Антонюк ЗлатаКиївЕлітСоковіков Роман
Миронюк Юлія
229 Сарвіліна МіланаПавлоградАтлантГончаров Максим
230 Чабан КіраПавлоградАтлантГончаров Максим
246 Гнєздіцька ДанеліяКиївConcept Dancesport TeamПарфенова Катерина
Кучевська Юлія
248 Башарова ЄваКиївРеверансФедчишина Анастасія
255 Слободян СоломіяКиївConcept Dancesport TeamПарфенова Катерина
Кучевська Юлія
260 Деніс ВеронікаКиївConcept Dancesport TeamПідченко Віталій
Парфенова Катерина
262 Прядкіна АлісаКиївConcept Dancesport TeamПідченко Віталій
Парфенова Катерина
2102 Янгічер ДіанаКиївFireDanceStudioСаванчук Дмитро
Юхименко Анна
2113 Дрижаченко АлісаКиївАматор-спорт-дансМарченко Яна
Михалевич Станіслав
2137 Побігай ЕльміраБровариCrystal DanceСтепаненко Валерія
2138 Силко МаріяБровариCrystal DanceСтепаненко Валерія
2162 Сирота МаріяВишневеBlavat DanceБородій Ліна
Андрійченко Софія
2166 Запталова ЄвгеніяКиївДіамант-ЕлітКравець Ірина
Кравець Владислав
2174 Мухіна РусланаКиївFireDanceStudioЮхименко Анна
Саванчук Дмитро
2184 Родіна ПолінаКиївРеверансФедчишина Анастасія
2188 Бичик ЕміліяКиївРеверансФедчишина Анастасія
Кравчук Оксана
2194 Євдощук МаргаритаЖитомирStyledanceХодоровська Наталія
2196 Мороз Мар'янаЖитомирStyledanceХодоровська Наталія
2197 Парфенюк СоломіяЖитомирStyledanceХодоровська Наталія
2200 Семенович МіланаЖитомирStyledanceХодоровська Наталія
2268 Сколота ІваннаКиївРеверансФедчишина Анастасія
2290 Скирда ВікторіяПівденноукраїнськНатхненняСамчинська Марія
2410 Сорока СоломіяЖитомирДанс ЛайфСавицька Ольга
3167 Кузьма ЄваКиївДіамант-ЕлітКравець Ірина
Кравець Владислав
3195 Гаєвська ЄваЖитомирStyledanceХодоровська Наталія
Головний суддя:Бузін Олександр (Нікополь)
Технічний суддя:Грибан Валентина (Житомир)

 

ПIДСУМКИ КОЛА: Final

Суддi:Танцювальна програма туру:
1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) 1. (W) Slow Waltz
2. (B) Алєксєєва Віталія (Рівне) 2. (C) Cha-cha-cha
3. (C) Балла Еліна (Київ) 3. (J) Jive
4. (D) Гончаров Максим (Павлоград) 
5. (E) Журавська Анна (Вишгород) 
6. (F) Кравчук Михайло (Київ) 
7. (G) Мазур Марк (Київ) 
8. (H) Мачулка Володимир (Кропивницький) 
9. (I) Руденко Юрій (Черкаси) 
10. (J) Сенченко Тетяна (Київ) 
11. (K) Хвиль Владислав (Київ) 

 

МiсцеУчасникУчасникУчасникWCJВсього
1 208 Щербина Аліса5.75.65.65.7
1 298 Журавська Катерина5.45.65.75.6
1 123 Шуішбаєва Аріна5.75.55.15.5
1 112 Ганчева Арина5.55.55.45.5
1 47 Гордєєва Аріана5.55.45.55.5
1 115 Загоруйко Злата5.45.55.55.5
1 92 Панченко Єлизавета5.55.15.55.4
1 160 Куляс Ксенія5.55.35.55.4
1 95 Куницька Анна5.35.45.55.4
1 218 Купченко Яна5.35.65.45.4
1 96 Романенко Софія5.25.45.45.3
1 415 Ходій Кароліна5.45.35.25.3
1 49 Жебровська Анна4.85.75.45.3
1 110 Бубнова Мілана5.55.35.15.3
1 50 Захарченко Уляна5.35.45.45.3
1 152 Латік Анжеліка5.55.25.25.3
1 121 Радзівілл Олександра5.15.35.35.2
1 411 Харгелія Аліса5.45.74.65.2
2 268 Сколота Іванна5.25.05.25.1
2 410 Сорока Соломія5.15.44.95.1
2 48 Башарова Єва5.25.25.05.1
2 196 Мороз Мар'яна5.05.25.05.1
2 174 Мухіна Руслана5.45.04.65.0
2 30 Чабан Кіра5.05.14.95.0
2 162 Сирота Марія4.85.34.74.9
2 290 Скирда Вікторія5.15.34.44.9
2 55 Слободян Соломія5.04.94.74.9
2 102 Янгічер Діана4.84.95.04.9
2 197 Парфенюк Соломія4.95.14.54.8
2 137 Побігай Ельміра4.65.14.74.8
2 184 Родіна Поліна5.15.04.54.8
2 200 Семенович Мілана4.65.24.74.8
2 60 Деніс Вероніка5.04.64.84.8
2 194 Євдощук Маргарита4.94.44.94.7
2 62 Прядкіна Аліса4.54.74.54.6
2 138 Силко Марія4.94.64.34.6
2 188 Бичик Емілія4.74.74.34.6
2 46 Гнєздіцька Данелія4.84.84.34.6
2 113 Дрижаченко Аліса4.84.74.34.6
2 166 Запталова Євгенія4.74.84.24.6
2 29 Сарвіліна Мілана4.64.54.44.5
2 19 Антонюк Злата4.74.54.34.5
3 195 Гаєвська Єва4.54.34.54.4
3 167 Кузьма Єва4.44.44.54.4

 

МiсцеУчасникW C J Всього
A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K
1 208 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.7
1 298 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.6
1 123 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 4.0 5.0 6.0 6.0 5.0 4.0 4.0 4.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.5
1 112 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 4.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 4.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.5
1 47 6.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.5
1 115 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 4.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.5
1 92 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 6.0 5.0 6.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.4
1 160 5.0 6.0 6.0 5.0 4.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.4
1 95 5.0 6.0 4.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.4
1 218 6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 4.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 4.0 5.4
1 96 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 6.0 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 5.3
1 415 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 6.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0 4.0 5.3
1 49 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 4.0 4.0 6.0 5.0 5.0 4.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.3
1 110 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.3
1 50 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.3
1 152 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 4.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0 5.3
1 121 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.2
1 411 6.0 6.0 5.0 6.0 4.0 4.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.2
2 268 6.0 6.0 6.0 5.0 4.0 6.0 4.0 5.0 5.0 6.0 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 6.0 4.0 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.1
2 410 5.0 6.0 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 6.0 4.0 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.1
2 48 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.1
2 196 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.1
2 174 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 4.0 4.0 6.0 4.0 6.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 6.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0
2 30 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 4.0 6.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 4.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0
2 162 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 6.0 4.0 5.0 6.0 5.0 4.9
2 290 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 4.0 6.0 6.0 5.0 6.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.9
2 55 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.9
2 102 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 4.0 6.0 4.0 4.9
2 197 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 4.0 6.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 4.0 4.0 6.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.8
2 137 4.0 6.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 6.0 4.0 5.0 6.0 4.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.8
2 184 5.0 6.0 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.8
2 200 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.8
2 60 5.0 5.0 4.0 6.0 4.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.8
2 194 4.0 6.0 5.0 5.0 4.0 6.0 4.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.7
2 62 4.0 6.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 6.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.6
2 138 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 6.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.6
2 188 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 6.0 4.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.6
2 46 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 4.0 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.6
2 113 5.0 6.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.6
2 166 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.6
2 29 5.0 5.0 4.0 6.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.5
2 19 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5
3 195 4.0 6.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.4
3 167 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.4

 



Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958