| 22 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Д /2012-2015 р.н. (10-13 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 513 | Домаранський Руслан | Томашевська Дарина | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 2 | 187 | Барт Артем | Кучерява Анастасія | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 3 | 176 | Федорчук Єгор | Горбаченко Дар’я | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор |
| 4 | 221 | Камзалаков Володимир | Пашинська Дар'я | Житомир | Stardays | Волiвецька Валерiя |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бездушна Ірина (Бровари) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Гайдаш Олександр (Харкiв) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Крохмалюк Олексій (Бориспіль) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Кучерина Олександр (Умань) | |
| 6. (F) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 7. (G) Томас Юлія (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513 | Домаранський Руслан | Томашевська Дарина | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 187 | Барт Артем | Кучерява Анастасія | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 8.5 |
| 3 | 176 | Федорчук Єгор | Горбаченко Дар’я | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 10.5 |
| 4 | 221 | Камзалаков Володимир | Пашинська Дар'я | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 187 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 513 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 176 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 221 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 513 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 187 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 176 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 221 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 513 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 176 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 187 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 221 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 513 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 176 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | 6(14) | 7(18) | 2.5 |
| 187 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 6(14) | 7(18) | 2.5 |
| 221 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958