| 22 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Е /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 566 | Котенко Раміль | Бондарець Анна | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 2 | 555 | Коваленко Олександр | Кравчук Марія | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана |
| 3 | 382 | Капорін Максим | Допіра Софія | Київ | ND-Стиль | Ніколаєнко Дмитро |
| 4 | 396 | Дранківський Олександр | Подорожня Крістіна | Житомир | Мелодія | Супрунчук Олег |
| 5 | 205 | Остапчук Дмитро | Андреєва Вероніка | Житомир | Stardays | Волiвецька Валерiя |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Вершиніна Анна (Бориспіль) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Клименко Марина (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кузьмич Катерина (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 5. (E) Скоренко Олена (Бровари) | |
| 6. (F) Строченко Анастасія (Київ) | |
| 7. (G) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 566 | Котенко Раміль | Бондарець Анна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 555 | Коваленко Олександр | Кравчук Марія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 382 | Капорін Максим | Допіра Софія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 396 | Дранківський Олександр | Подорожня Крістіна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | 205 | Остапчук Дмитро | Андреєва Вероніка | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 566 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 555 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 382 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 396 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 205 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 566 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 555 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 382 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 396 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 205 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 566 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 555 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 382 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 396 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 205 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958