| 22 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Е /2017- р.н. (до 8 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 7 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 100 | Сіменчук Віолетта | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| 2 | 56 | Сукачівська Дарина | Українка | Едельвейс | Корх Анна | |
| 3 | 691 | Музиченко Євангеліна | Київ | A- Style | Строченко Андрій Строченко Анастасія | |
| 4 | 87 | Подвиженко Регіна | Бориспіль | Batakada Dance House | Крохмалюк Олексій Кравченко Ірина | |
| 5 | 553 | Бугрим Міра | Чернігів | Level Up | Савчук Алла Силенко Дар'я | |
| 6 | 507 | Дмитрієва Софія | Київ | Реверанс | Федчишина Анастасія | |
| 7 | 17 | Журавель Софія | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав | |
| 8 | 525 | Шевченко Софія | Чернігів | Level Up | Савчук Алла Силенко Дар'я | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Спортивний iнспектор: | Константінов Дмитро (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бакалор Тимофій (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бездушна Ірина (Бровари) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Вершиніна Анна (Бориспіль) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Герасименко Марія (Чорноморськ) | |
| 5. (E) Кучерина Олександр (Умань) | |
| 6. (F) Скоренко Олена (Бровари) | |
| 7. (G) Стадников Володимир (Київ) | |
| 8. (H) Томас Юлія (Київ) | |
| 9. (I) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 10. (J) Щур Таїсія (Боярка) | |
| 11. (K) Юхименко Анна (Київ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Сіменчук Віолетта | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 56 | Сукачівська Дарина | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 691 | Музиченко Євангеліна | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 87 | Подвиженко Регіна | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 5 | 553 | Бугрим Міра | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 16.0 | |
| 6 | 507 | Дмитрієва Софія | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 7 | 17 | Журавель Софія | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 20.0 | |
| 8 | 525 | Шевченко Софія | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 56 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 691 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 87 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 553 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 507 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 17 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9(48) | - | 7.0 |
| 525 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9(51) | - | 8.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 56 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 87 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | 6(17) | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 553 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 6(17) | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 691 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 507 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 6.0 |
| 17 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 525 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 56 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 691 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 87 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 507 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 17 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 553 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
| 525 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 87 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | - | - | 4 |
| 691 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net