| 6 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі Open /-2009 р.н. (вiд 15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 750 | Колєсніков Нікіта | Пірховська Єва | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра |
| 2 | 171 | Кашковський Ігор | Головачова Аріна | Одеса | Advance | Сальников Владислав |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Балла Тетяна (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бездушна Ірина (Бровари) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Бисько Олексій (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Довгалін Кирило (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Стадников Володимир (Київ) | |
| 7. (G) Сальников Владислав (Одеса) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | Колєсніков Нікіта | Пірховська Єва | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 171 | Кашковський Ігор | Головачова Аріна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1.0 |
| 171 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 171 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 171 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 171 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 171 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958