| 6 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі С /-2009 р.н. (вiд 15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 10 7 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 131 | Биков Родіон | Бондаренко Поліна | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина |
| 2 | 480 | Алєксєєв Станіслав | Дербеньова Олександра | Київ | Ірбіс | Ільницька Ірина |
| 3 | 161 | Кокота Іван | Циган Валерія | Київ | Сінергія | Латиш Назар Латиш Людмила |
| 4 | 441 | Ганжа Павло | Майстерюк Олександра | Одеса | Advance | Борисова Олександра Сальников Владислав |
| 5 | 464 | Новіков Микита | Галака Ярослава | Київ | Фаворит | Стадников Володимир Порохова Софія |
| 6 | 822 | Самойленко Кирило | Прадід Любов | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 7 | 345 | Таболін Анатолій | Мороз Анастасія | Київ | Сінергія | Латиш Назар |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 121 | Забіяко Богдан | Гавриленко Софія | Київ | Сінергія | Латиш Назар |
| 9 | 702 | Петльович Андрій | Скиба Анастасія | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона |
| 10 | 288 | Алєксєєв Валентин | Чернявська Марія | Київ | Ірбіс | Ільницька Ірина |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Балла Тетяна (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Бисько Олексій (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Довгалін Кирило (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Кучерина Олександр (Умань) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Резніченко Олексій (Київ) | |
| 7. (G) Сидоренко Валерія (Черкаси) | |
| 8. (H) Шохін Валерій (Олександрія) | |
| 9. (I) Сальников Владислав (Одеса) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Биков Родіон | Бондаренко Поліна | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| 2 | 161 | Кокота Іван | Циган Валерія | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 36 |
| 3 | 441 | Ганжа Павло | Майстерюк Олександра | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 32 |
| 4 | 822 | Самойленко Кирило | Прадід Любов | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 31 |
| 5 | 480 | Алєксєєв Станіслав | Дербеньова Олександра | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 26 |
| 6 | 345 | Таболін Анатолій | Мороз Анастасія | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 25 |
| 7 | 464 | Новіков Микита | Галака Ярослава | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 24 |
| Учасники, що вибули | |||||||||
| 8 | 121 | Забіяко Богдан | Гавриленко Софія | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 9 | 702 | Петльович Андрій | Скиба Анастасія | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| 10 | 288 | Алєксєєв Валентин | Чернявська Марія | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 131 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 45 |
| 2 | 161 | ..xxx.xxx | .xxxxxxx. | xxxxxxxxx | x.xxxxx.. | x.xxxxxxx | 36 |
| 3 | 441 | xxxxxxx.x | .x....xxx | xxxx.xxxx | .xxx.x.xx | .xx..xxxx | 32 |
| 4 | 822 | .xxxxx.x. | .xxx.x.xx | .xx....xx | xxx.xxxxx | .xxxxxxx. | 31 |
| 5 | 480 | xx.x.x.xx | x.xxxx.xx | x.x..x.x. | xx.x.x.x. | x.x..x..x | 26 |
| 6 | 345 | ..x.x.xxx | x.x.x.x.x | x.xxx.x.x | ..xxx.xxx | x..x....x | 25 |
| 7 | 464 | x...xxx.x | x...xxx.. | x...xxx.. | xx..xxx.. | xx..xxxx. | 24 |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8 | 121 | xx...xxx. | x..x....x | .x.x.xxxx | .x....xxx | .x..x.x.x | 22 |
| 9 | 702 | xxxx..... | xxxx.x.x. | ...xx.... | x.xx..... | x.xxx..x. | 20 |
| 10 | 288 | ......... | .x..x.x.. | .x..x.... | ....x...x | .x.x..... | 9 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Биков Родіон | Бондаренко Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 480 | Алєксєєв Станіслав | Дербеньова Олександра | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 18.0 |
| 3 | 161 | Кокота Іван | Циган Валерія | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 |
| 4 | 441 | Ганжа Павло | Майстерюк Олександра | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 21.0 |
| 5 | 464 | Новіков Микита | Галака Ярослава | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 22.0 |
| 6 | 822 | Самойленко Кирило | Прадід Любов | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 23.0 |
| 7 | 345 | Таболін Анатолій | Мороз Анастасія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 33.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 480 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 441 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 5(14) | - | - | - | 3.0 |
| 822 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | 4.0 |
| 161 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 5(20) | - | - | - | 5.0 |
| 464 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 345 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 131 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 480 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 464 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 5(13) | - | - | - | 3.0 |
| 161 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 5(16) | - | - | - | 4.0 |
| 441 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 822 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 345 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 441 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 161 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 480 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 464 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 5(15) | - | - | 5.0 |
| 822 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | 5(19) | - | - | 6.0 |
| 345 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 131 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 464 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 161 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 5(14) | - | - | - | 3.0 |
| 441 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 5(16) | - | - | - | 4.0 |
| 822 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 480 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | 5(19) | - | - | 6.0 |
| 345 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5(20) | - | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 131 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 822 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 161 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 480 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 5(17) | 8 | - | - | 4.0 |
| 345 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 5(17) | 6 | - | - | 5.0 |
| 464 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 441 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | P | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||||
| 480 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 18.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 161 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958