| 6 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Д /2010-2013 р.н. (11-14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 488 | Кошелев Давид | Бутитер Єлизавета | Київ | Меридіан | Сальков Максим |
| 2 | 33 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга |
| 3 | 258 | Паршиков Олександр | Совтус Марія | Київ | Чемпіон | Гритчак Дмитро Гритчак Карина |
| 4 | 400 | Терехов Костянтин | Гридасова Марія | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Балла Тетяна (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Сидоренко Валерія (Черкаси) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Парфенова Катерина (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Довгалін Кирило (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Резніченко Олексій (Київ) | |
| 6. (F) Єгоров Дмитро (Київ) | |
| 7. (G) Бисько Олексій (Київ) | |
| 8. (H) Кучерина Олександр (Умань) | |
| 9. (I) Стадников Володимир (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 488 | Кошелев Давид | Бутитер Єлизавета | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 33 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
| 3 | 258 | Паршиков Олександр | Совтус Марія | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 12.0 |
| 4 | 400 | Терехов Костянтин | Гридасова Марія | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 488 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 5(6) | - | - | 1.0 |
| 258 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 5(8) | - | - | 2.0 |
| 33 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 400 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | 4.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 488 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 8 | - | - | 1.0 |
| 33 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | 2.0 |
| 400 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 258 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | 5 | - | 4.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 488 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 400 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 33 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 258 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 488 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 258 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 8 | - | 2.0 |
| 33 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 400 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958