| 6 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Н /2010-2015 р.н. ( 9-14 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 5 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 403 | Шапатаєв Максим | Рак Аліса | Київ | Kvartaldance | Коваленко Михайло |
| 2 | 44 | Бомба Назар | Ватрас Вероніка | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга |
| 3 | 421 | Зюбан Олександр | Сопрунова Софія | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія |
| 4 | 424 | Сандровський Олександр | Деменко Софія | Київ | Danceland | Рожкова Тетяна Осадчий Іван |
| 5 | 710 | Венгер Тимофій | Таравська Марта | Київ | Dance Spirit | Якушева Анна |
| 6 | 592 | Зюбан Ярослав | Бушняк Вікторія | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Чабани) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Єгоров Дмитро (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Ільницька Ірина (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Бисько Олексій (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Герасименко Марія (Чорноморськ) | |
| 6. (F) Клименко Марина (Київ) | |
| 7. (G) Кучерина Олександр (Умань) | |
| 8. (H) Ларін Артур (Васильків) | |
| 9. (I) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 10. (J) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 11. (K) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | Шапатаєв Максим | Рак Аліса | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 2 | 44 | Бомба Назар | Ватрас Вероніка | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 |
| 3 | 421 | Зюбан Олександр | Сопрунова Софія | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 424 | Сандровський Олександр | Деменко Софія | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 |
| 5 | 710 | Венгер Тимофій | Таравська Марта | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 17.0 |
| 6 | 592 | Зюбан Ярослав | Бушняк Вікторія | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 21.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 44 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 8(11) | - | - | - | - | 1.0 |
| 421 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 8(12) | - | - | - | - | 2.0 |
| 403 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 424 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 592 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 710 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 421 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 403 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 592 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 424 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 710 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 710 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 403 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | - | - | 7(13) | - | - | - | 2.0 |
| 424 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 7(17) | - | - | - | 3.0 |
| 44 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 7(17) | - | - | 4.0 |
| 421 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 7(19) | - | - | 5.0 |
| 592 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 403 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 424 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 421 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 710 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 44 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 592 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958