| 6 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Школа /2010-2015 р.н. ( 9-14 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 2 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 44 | Бомба Назар | Ватрас Вероніка | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга |
| 2 | 424 | Сандровський Олександр | Деменко Софія | Київ | Danceland | Рожкова Тетяна Осадчий Іван |
| 3 | 247 | Сандровський Константин | Блохіна Єва | Київ | Danceland | Рожкова Тетяна Осадчий Іван |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Вершиніна Анна (Бориспіль) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Вяхірєв Юрій (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Грищенко Софія (Вишгород) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Клименко Марина (Київ) | |
| 5. (E) Кузьмич Катерина (Київ) | |
| 6. (F) Ларін Артур (Васильків) | |
| 7. (G) Латиш Назар (Київ) | |
| 8. (H) Лупеха Дмитро (Київ) | |
| 9. (I) Нвате Катерина (Київ) | |
| 10. (J) Парфенова Катерина (Київ) | |
| 11. (K) Шпота Владислав (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Бомба Назар | Ватрас Вероніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 424 | Сандровський Олександр | Деменко Софія | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 |
| 3 | 247 | Сандровський Константин | Блохіна Єва | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1.0 |
| 424 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 247 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | 1.0 |
| 424 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | - | 2.0 |
| 247 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | 1.0 |
| 247 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 8 | - | 2.0 |
| 424 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958