| 6 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Соло Е /2010-2015 р.н. ( 9-14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 15 11 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 252 | Тарнауз Тетяна | Умань | Life Is A Dance | Кучерина Олександр | |
| 2 | 152 | Бондар К'яра | Київ | My Dream | Зуєва Аліна | |
| 3 | 342 | Висоцька Каролiна | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 4 | 168 | Крисан Мар'яна | Київ | My Dream | Зуєва Аліна | |
| 5 | 482 | Швед Софія | Чорноморськ | Dance Way | Герасименко Марія | |
| 6 | 165 | Штанкевська Поліна | Київ | Темп | Тищенко Ігор Кудрявцева Альона | |
| 7 | 444 | Ватрас Вероніка | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 8 | 370 | Саєнко Дарья | Київ | Старт | Телічук Надія Щербак Артем | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 105 | Леснікова Кіра | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| 10 | 777 | Пунь Єва | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 11 | 552 | Гребень Анастасія | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 12 | 282 | Тертерян Лусіне | Київ | Coache's Family Dance Studio | Чернявський Іван | |
| 13 | 528 | Борзенець Дiана | Київ | Dior-Dance | Нвате Катерина | |
| 14 | 309 | Клок Катерина | Київ | Professional Dance | Довгалін Кирило Бондарь Даяна | |
| 15 | 520 | Зайнчуковська Єлизавета | Київ | Dior-Dance | Нвате Катерина | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Чабани) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Балла Тетяна (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Бездушна Ірина (Бровари) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Бисько Олексій (Київ) | |
| 5. (E) Вершиніна Анна (Бориспіль) | |
| 6. (F) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 7. (G) Резніченко Олексій (Київ) | |
| 8. (H) Сальников Владислав (Одеса) | |
| 9. (I) Сидоренко Валерія (Черкаси) | |
| 10. (J) Стадников Володимир (Київ) | |
| 11. (K) Шохін Валерій (Олександрія) | |
| 12. (L) Кузьмич Катерина (Київ) | |
| 13. (M) Москальчук Микита (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342 | Висоцька Каролiна | 13 | 13 | 13 | 39 | |
| 2 | 252 | Тарнауз Тетяна | 13 | 12 | 13 | 38 | |
| 3 | 152 | Бондар К'яра | 12 | 13 | 10 | 35 | |
| 4 | 165 | Штанкевська Поліна | 12 | 10 | 10 | 32 | |
| 5 | 482 | Швед Софія | 8 | 12 | 10 | 30 | |
| 6 | 444 | Ватрас Вероніка | 8 | 10 | 11 | 29 | |
| 7 | 370 | Саєнко Дарья | 8 | 9 | 9 | 26 | |
| 8 | 168 | Крисан Мар'яна | 7 | 7 | 8 | 22 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 9 | 105 | Леснікова Кіра | 7 | 6 | 5 | 18 | |
| 10 | 777 | Пунь Єва | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 11 | 552 | Гребень Анастасія | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 12 | 282 | Тертерян Лусіне | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 13 | 528 | Борзенець Дiана | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 14 | 309 | Клок Катерина | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 520 | Зайнчуковська Єлизавета | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | |||
| 1 | 342 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | 39 |
| 2 | 252 | xxxxxxxxxxxxx | xxxx.xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | 38 |
| 3 | 152 | xxx.xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | .xx..xxxxxxxx | 35 |
| 4 | 165 | xx.xxxxxxxxxx | x.xxxx.x.xxxx | xxxxxx.x..xxx | 32 |
| 5 | 482 | .xxxx.x.xx.x. | xxx.xxxxxxxxx | xxxx..x.xxxxx | 30 |
| 6 | 444 | xxx..xx...xxx | xxxx.xx.x.xxx | xxxxxxxxxxx.. | 29 |
| 7 | 370 | x...xxxx.x.xx | x...xxxx.xxxx | x..xxxxxxxx.. | 26 |
| 8 | 168 | x...xxx.x.xx. | ..x.xxxxx.x.. | ..xxxxx.xx.x. | 22 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 9 | 105 | .xxxx...xxx.. | .x.xx.xx...x. | ...xxx.x...x. | 18 |
| 10 | 777 | xxx..x.x.x..x | xxx.x....x... | xxx.........x | 16 |
| 11 | 552 | ...x......x.x | ...x....xx... | x...x....xxxx | 12 |
| 12 | 282 | ...x...x..... | ...x....x...x | ......xxx...x | 9 |
| 13 | 528 | ..xx....x.... | .x........... | .x........... | 5 |
| 14 | 309 | .......x..... | ............. | ............. | 1 |
| 15 | 520 | ............. | ............. | ............. | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Тарнауз Тетяна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 152 | Бондар К'яра | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 3 | 342 | Висоцька Каролiна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | 168 | Крисан Мар'яна | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 5 | 482 | Швед Софія | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 165 | Штанкевська Поліна | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 18.0 | |
| 7 | 444 | Ватрас Вероніка | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 8 | 370 | Саєнко Дарья | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 252 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 152 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 342 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 168 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 165 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 5.0 |
| 482 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 6.0 |
| 444 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 7.0 |
| 370 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 252 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 152 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 342 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 482 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | - | - | - | - | 8(24) | - | - | - | 4.0 |
| 168 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 8(29) | - | - | - | 5.0 |
| 165 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6.0 |
| 444 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 7.0 |
| 370 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 252 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 342 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 152 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 444 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4.0 |
| 482 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8(22) | - | - | - | 5.0 |
| 168 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 8(29) | - | - | - | 6.0 |
| 165 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 7.0 |
| 370 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||
| 168 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | - | - | 4 |
| 482 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | - | - | 5 |
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | |||||||||||||
| 444 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | 1(4.0) | - | - | 7 |
| 165 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | 2(11.0) | - | - | 6 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ||||||||||
| Визначення 4 мiсця | ||||||||||||
| 168 | 5876254732534 | 6678254734335 | 4876254653248 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 4 |
| 482 | 6545867376823 | 7316645572813 | 7615636245811 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958