| 6 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Е /2015- р.н. (до 9 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 14 11 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 88 | Сіменчук Віолетта | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| 2 | 453 | Усаковська Поліна | Київ | Фаворит | Порохова Софія Стадников Володимир | |
| 3 | 162 | Буртова Віра | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина | |
| 4 | 5 | Яценко Стефанія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 5 | 193 | Гапонова Анастасія | Фастів | Олімп | Рибачук Ксенія Резніченко Олексій | |
| 6 | 389 | Гагіян Марта | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія | |
| 7 | 357 | Тодоренко Вероніка | Черкаси | Crystal | Сидоренко Валерія | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 178 | Драчук Злата | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина | |
| 9 | 310 | Махинько Аріна | Київ | Dior-Dance | Нвате Катерина | |
| 10 | 123 | Морозова Каріна | Бровари | Елеріна | Шита Анастасія | |
| 11 | 202 | Холодулькіна Марія | Одеса | Amore Dance Space | Постовіт Костянтин Чепілевська Карина | |
| 12 | 504 | Мурашко Єлізавета | Київ | Team Dance | Пятих Ольга Владіміров Юрій | |
| 13 | 326 | Петренко Єсенія | Київ | Dior-Dance | Нвате Катерина | |
| 14 | 286 | Артеменко Кіра | Київ | Dior-Dance | Нвате Катерина | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (F) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (G) Ільницька Ірина (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (I) Вершиніна Анна (Бориспіль) | 3. (J) Jive |
| 4. (J) Владикіна Анна (Київ) | |
| 5. (M) Клименко Олег (Київ) | |
| 6. (D) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 7. (O) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 8. (Q) Чупира Антон (Київ) | |
| 9. (R) Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Сіменчук Віолетта | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 2 | 5 | Яценко Стефанія | 8 | 9 | 8 | 25 | |
| 3 | 162 | Буртова Віра | 7 | 8 | 7 | 22 | |
| 4 | 453 | Усаковська Поліна | 6 | 8 | 6 | 20 | |
| 5 | 389 | Гагіян Марта | 3 | 6 | 8 | 17 | |
| 6- 7 | 357 | Тодоренко Вероніка | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 6- 7 | 193 | Гапонова Анастасія | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8 | 178 | Драчук Злата | 7 | 3 | 3 | 13 | |
| 9 | 310 | Махинько Аріна | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 10 | 123 | Морозова Каріна | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 11 | 202 | Холодулькіна Марія | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 12 | 504 | Мурашко Єлізавета | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 13 | 326 | Петренко Єсенія | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 286 | Артеменко Кіра | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| FGIJMDOQR | FGIJMDOQR | FGIJMDOQR | |||
| 1 | 88 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 27 |
| 2 | 5 | xxxxx.xxx | xxxxxxxxx | xxxxxx.xx | 25 |
| 3 | 162 | x.xxx.xxx | xxxxxx.xx | xxxxx..xx | 22 |
| 4 | 453 | x...xxxxx | xxxxxxxx. | xxx...xxx | 20 |
| 5 | 389 | .....xx.x | xxxx..x.x | xxxx.xxxx | 17 |
| 6- 7 | 357 | xxx.x..x. | .x..x.xxx | ....xxxx. | 14 |
| 6- 7 | 193 | .x.x..x.x | ...x..xxx | .x.xxxx.x | 14 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 8 | 178 | xxxxxx.x. | ..x..x..x | .....xx.x | 13 |
| 9 | 310 | xxxx..... | xx.xx.... | xx.x..... | 11 |
| 10 | 123 | ....xxxx. | x...x.xx. | ....x..x. | 10 |
| 11 | 202 | .x.x.x..x | .....x... | ....x.x.. | 7 |
| 12 | 504 | ..x..x... | ..x..x... | ..x..x... | 6 |
| 13 | 326 | ......... | ......... | ..xx..... | 2 |
| 14 | 286 | ......... | ......... | x........ | 1 |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (F) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (G) Ільницька Ірина (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (I) Вершиніна Анна (Бориспіль) | 3. (J) Jive |
| 4. (J) Владикіна Анна (Київ) | |
| 5. (M) Клименко Олег (Київ) | |
| 6. (D) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 7. (O) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 8. (Q) Чупира Антон (Київ) | |
| 9. (C) Бронніков Євген (Полтава) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Сіменчук Віолетта | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 453 | Усаковська Поліна | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 162 | Буртова Віра | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 5 | Яценко Стефанія | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 5 | 193 | Гапонова Анастасія | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 12.5 | |
| 6 | 389 | Гагіян Марта | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 15.5 | |
| 7 | 357 | Тодоренко Вероніка | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | I | J | M | D | O | Q | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 453 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 88 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 193 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 389 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 162 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 357 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | I | J | M | D | O | Q | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 162 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 88 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 193 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 6(18) | 7(23) | 7(23) | 9(37) | 4.5 |
| 389 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | - | - | - | 6(18) | 7(23) | 7(23) | 9(37) | 4.5 |
| 453 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 357 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | I | J | M | D | O | Q | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 88 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 453 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | 5(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 162 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 193 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 389 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 357 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958