| 6 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 соло Кубок Waltz /2014-2017 р.н. ( 7-10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 13 9 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 5 | Яценко Стефанія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 2 | 211 | Чібіряк Артем | Чигирин | Yurida | Руденко Юрій | |
| 3 | 55 | Коваленко Кіра | Київ | Ольтіма | Бакалор Ольга Бакалор Тимофій | |
| 4 | 360 | Гутник Катерина | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 5 | 176 | Луковська Софія | Київ | My Dream | Зуєва Аліна | |
| 6 | 385 | Білоцька Дар'я | Київ | Альта | Балла Тетяна Балла Олексій | |
| 7 | 77 | Паскал Марія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 8 | 242 | Хорошаєва Олександра | Київ | Coache's Family Dance Studio | Чернявський Іван | |
| 1/2 F | ||||||
| 9- 10 | 458 | Покиньчереда Єва | Одеса | Кураж-Денс | Компанієць Станіслав Компанієць Діана | |
| 9- 10 | 707 | Зайонц Мілана | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Баранова Анастасія | |
| 11 | 119 | Бондарчук Ольга | Київ | Фаворит | Порохова Софія Стадников Володимир | |
| 12 | 474 | Хрустовська Дар'я | Одеса | Кураж-Денс | Компанієць Станіслав Компанієць Діана | |
| 13 | 315 | Дідус Соломія | Бровари | Sofiko Dance Studio | Коврижко Софія | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ільницька Ірина (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Клименко Марина (Київ) | |
| 3. (C) Латиш Назар (Київ) | |
| 4. (D) Лупеха Дмитро (Київ) | |
| 5. (E) Парфенова Катерина (Київ) | |
| 6. (F) Сальков Максим (Київ) | |
| 7. (G) Тракалюк Вікторія (Київ) | |
| 8. (H) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 9. (I) Чупира Антон (Київ) | |
| 10. (J) Шпота Владислав (Київ) | |
| 11. (K) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1- 3 | 55 | Коваленко Кіра | 11 | |
| 1- 3 | 5 | Яценко Стефанія | 11 | |
| 1- 3 | 385 | Білоцька Дар'я | 11 | |
| 4 | 211 | Чібіряк Артем | 10 | |
| 5 | 176 | Луковська Софія | 9 | |
| 6 | 360 | Гутник Катерина | 8 | |
| 7- 8 | 77 | Паскал Марія | 4 | |
| 7- 8 | 242 | Хорошаєва Олександра | 4 | |
| Учасники, що вибули | ||||
| 9- 10 | 707 | Зайонц Мілана | 3 | |
| 9- 10 | 458 | Покиньчереда Єва | 3 | |
| 11 | 119 | Бондарчук Ольга | 2 | |
| 12 | 474 | Хрустовська Дар'я | 1 | |
| 13 | 315 | Дідус Соломія | 0 | |
| Мiсце | Учасник | W | Всього |
|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | |||
| 1- 3 | 55 | xxxxxxxxxxx | 11 |
| 1- 3 | 5 | xxxxxxxxxxx | 11 |
| 1- 3 | 385 | xxxxxxxxxxx | 11 |
| 4 | 211 | xxxxxxxx.xx | 10 |
| 5 | 176 | x.xxx.xxxxx | 9 |
| 6 | 360 | x.x..xxxxxx | 8 |
| 7- 8 | 77 | ....xxxx... | 4 |
| 7- 8 | 242 | ..xxxx..... | 4 |
| Учасники, що вибули | |||
| 9- 10 | 707 | xx......x.. | 3 |
| 9- 10 | 458 | ...x.....xx | 3 |
| 11 | 119 | .x......x.. | 2 |
| 12 | 474 | .x......... | 1 |
| 13 | 315 | ........... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Яценко Стефанія | 1.0 | |
| 2 | 211 | Чібіряк Артем | 2.0 | |
| 3 | 55 | Коваленко Кіра | 3.0 | |
| 4 | 360 | Гутник Катерина | 4.0 | |
| 5 | 176 | Луковська Софія | 5.0 | |
| 6 | 385 | Білоцька Дар'я | 6.0 | |
| 7 | 77 | Паскал Марія | 7.0 | |
| 8 | 242 | Хорошаєва Олександра | 8.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 211 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 55 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 360 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 6(16) | - | - | - | - | 4.0 |
| 176 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6(20) | - | - | - | - | 5.0 |
| 385 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6.0 |
| 77 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
| 242 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958