| 6 грудня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Н Кубок Jive /2017- р.н. (до 7 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 17 | Ткаченко Вікторія | Київ | Ольтіма | Баранова Анастасія Бакалор Тимофій | |
| 2 | 28 | Павлюк Оксана | Київ | Starway | Бисько Олексій | |
| 3 | 6 | Сердюкова Меланія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 4 | 41 | Ободинська Анастасія | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| 5 | 59 | Ярошенко Ульяна | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 6 | 36 | Кучерява Регіна | Київ | Starway | Бисько Олексій | |
| 7 | 69 | Сейдмуратова Каміла | Київ | Shmudance | Москальчук Микита | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Герасименко Марія (Чорноморськ) | 1. (J) Jive |
| 2. (B) Ларін Артур (Васильків) | |
| 3. (C) Нвате Катерина (Київ) | |
| 4. (D) Парфенова Катерина (Київ) | |
| 5. (E) Резніченко Олексій (Київ) | |
| 6. (F) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 7. (G) Сальников Владислав (Одеса) | |
| 8. (H) Сидоренко Валерія (Черкаси) | |
| 9. (I) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ткаченко Вікторія | 1.0 | |
| 2 | 28 | Павлюк Оксана | 2.0 | |
| 3 | 6 | Сердюкова Меланія | 3.0 | |
| 4 | 41 | Ободинська Анастасія | 4.0 | |
| 5 | 59 | Ярошенко Ульяна | 5.0 | |
| 6 | 36 | Кучерява Регіна | 6.0 | |
| 7 | 69 | Сейдмуратова Каміла | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 28 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | - | - | 5(11) | - | - | - | - | 3.0 |
| 41 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | 5(13) | - | - | - | - | 4.0 |
| 59 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | 5.0 |
| 36 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 69 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958