| 30 листопада 2025 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори Соло SERIES RS /2010-2013 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 5 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 160 | Дуда Поліна | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 2 | 54 | Фоміна Віолета | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| 3 | 23 | Горбенко Софія | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталія | |
| 4 | 38 | Максименко Софія | Запоріжжя | Embrace | Коміссаренко Ольга | |
| 5 | 151 | Нагорняк Софія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 6 | 45 | Кольцова Крістіна | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Гамаль Андрій (Дніпро) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Красношлик Олександр (Дніпро) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 7. (G) Суботін Євген (Знам'янка) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Дуда Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 2 | 54 | Фоміна Віолета | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | |
| 3 | 23 | Горбенко Софія | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 4 | 38 | Максименко Софія | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 19.0 | |
| 5 | 151 | Нагорняк Софія | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 22.0 | |
| 6 | 45 | Кольцова Крістіна | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 160 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 54 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 38 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 23 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 151 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 160 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 54 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 23 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 5(14) | - | - | 3.0 |
| 151 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 5(17) | - | - | 4.0 |
| 38 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 160 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 54 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 23 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 38 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 4(10) | - | - | 4.0 |
| 151 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 4(14) | - | - | 5.0 |
| 45 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 160 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 4(5) | - | - | - | - | 1.0 |
| 151 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | 4(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 54 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 23 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 38 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 45 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 54 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 38 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4(7) | - | - | - | 2.0 |
| 160 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 4(8) | - | - | - | 3.0 |
| 23 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | 4(10) | - | - | - | 4.0 |
| 151 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 45 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net