| 30 листопада 2025 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори Соло SERIES Д / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 17 9 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 168 | Нурієва Ельвіра | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій | |
| 2 | 38 | Максименко Софія | Запоріжжя | Embrace | Коміссаренко Ольга | |
| 3 | 249 | Лепетенко Поліна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 4 | 131 | Гавеля Алiсiя | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 5 | 175 | Мойсеєнко Ольга | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталія | |
| 6 | 112 | Бовздаренко Злата | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталія | |
| 7 | 174 | Пісецька Марія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| 8 | 224 | Синявська Світлана | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталія | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 125 | Гайваронська Марiя | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 10- 11 | 8 | Піддубна Ксенія | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Альона | |
| 10- 11 | 96 | Карабіло Вероніка | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталія | |
| 12 | 181 | Андрійчук Мілєна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 13- 14 | 7 | Гончаренко Дар'я | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталія | |
| 13- 14 | 122 | Сколкова Ульяна | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 15 | 72 | Дар'їна Марія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| 16 | 13 | Заглядова Марія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 17 | 100 | Чабанова Ірина | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Гамаль Андрій (Дніпро) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Красношлик Олександр (Дніпро) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 6. (F) Суботін Євген (Знам'янка) | |
| 7. (G) Чижма Ілля (Кропивницький) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | Лепетенко Поліна | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | |
| 2- 3 | 174 | Пісецька Марія | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | |
| 2- 3 | 112 | Бовздаренко Злата | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | |
| 4 | 175 | Мойсеєнко Ольга | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | |
| 5 | 168 | Нурієва Ельвіра | 4 | 6 | 5 | 4 | 19 | |
| 6- 7 | 38 | Максименко Софія | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 | |
| 6- 7 | 224 | Синявська Світлана | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | |
| 8 | 131 | Гавеля Алiсiя | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 9 | 125 | Гайваронська Марiя | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | |
| 10- 11 | 8 | Піддубна Ксенія | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 10- 11 | 96 | Карабіло Вероніка | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| 12 | 181 | Андрійчук Мілєна | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
| 13- 14 | 122 | Сколкова Ульяна | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 13- 14 | 7 | Гончаренко Дар'я | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 15 | 72 | Дар'їна Марія | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 16 | 13 | Заглядова Марія | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 100 | Чабанова Ірина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Пара | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 249 | .xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 |
| 2- 3 | 174 | ..xxxx. | x.xxxxx | xxxxxx. | x.xxxxx | 22 |
| 2- 3 | 112 | x.xxx.x | x.xxxxx | x.xxx.x | xxxxx.x | 22 |
| 4 | 175 | .xxxxx. | xxxxx.. | xxxx.x. | xxxxxx. | 21 |
| 5 | 168 | .xxx..x | xxxx.xx | xx.x.xx | .x.x.xx | 19 |
| 6- 7 | 38 | x.xxx.x | x.xxxxx | x..xxx. | x..xx.. | 18 |
| 6- 7 | 224 | x.xxxxx | xxxxx.x | x.x.... | x.x..xx | 18 |
| 8 | 131 | x..xxxx | x..x..x | x.....x | xx.xxxx | 16 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 9 | 125 | .x..... | .x..x.. | .x.xx.x | .xxxx.x | 12 |
| 10- 11 | 8 | x....xx | .x...xx | .....xx | .x...xx | 11 |
| 10- 11 | 96 | xxx..x. | ....xx. | ..x.xx. | ..x..x. | 11 |
| 12 | 181 | x....xx | ..x.... | ..xxx.x | x.x.... | 10 |
| 13- 14 | 122 | xx..... | .....x. | .x....x | ....... | 5 |
| 13- 14 | 7 | ....... | ....... | .x..xx. | .x..x.. | 5 |
| 15 | 72 | .x..... | .x..... | .xx.... | ....... | 4 |
| 16 | 13 | .x..... | .x..... | ....... | ....... | 2 |
| 17 | 100 | ....x.. | ....... | ....... | ....... | 1 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | Нурієва Ельвіра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 5.5 | |
| 2 | 38 | Максименко Софія | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | |
| 3 | 249 | Лепетенко Поліна | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 2.5 | 13.5 | |
| 4 | 131 | Гавеля Алiсiя | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 5 | 175 | Мойсеєнко Ольга | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 112 | Бовздаренко Злата | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | |
| 7 | 174 | Пісецька Марія | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 27.0 | |
| 8 | 224 | Синявська Світлана | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 30.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 168 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 38 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 131 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 249 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | 4.0 |
| 112 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | - | 5.0 |
| 175 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 224 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 4(16) | - | - | 7.0 |
| 174 | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 4(18) | - | - | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 168 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 249 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 175 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 131 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 38 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 5.0 |
| 112 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | - | 6.0 |
| 224 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 174 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 168 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 175 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | - | - | - | 4(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 131 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | 4(10) | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 38 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 4(10) | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 249 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | - | 5.0 |
| 112 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 174 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7.0 |
| 224 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 38 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 168 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | - | - | 4(8) | 5(12) | 5(12) | 5(12) | 6(19) | 7(27) | 2.5 |
| 249 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | 4(8) | 5(12) | 5(12) | 5(12) | 6(19) | 7(27) | 2.5 |
| 174 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 175 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | - | - | - | - | 4(10) | - | - | - | 5.0 |
| 131 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | - | 6.0 |
| 112 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 224 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||||
| 131 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 16.0 | - | - | - | 3(10.0) | - | - | - | - | 4 |
| 175 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 16.0 | - | - | - | 2(5.0) | - | - | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net