| 30 листопада 2025 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори Соло FS / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 6 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 168 | Нурієва Ельвіра | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій | |
| 2 | 151 | Нагорняк Софія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 3 | 4 | Клочко Кiра | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 4 | 45 | Кольцова Крістіна | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| 5 | 174 | Пісецька Марія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| 6 | 122 | Сколкова Ульяна | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 7 | 100 | Чабанова Ірина | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| 8 | 243 | Єгорова Анастасія | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталія | |
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Гамаль Андрій (Дніпро) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 6. (F) Суботін Євген (Знам'янка) | |
| 7. (G) Чижма Ілля (Кропивницький) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | Нурієва Ельвіра | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 151 | Нагорняк Софія | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 4 | Клочко Кiра | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 45 | Кольцова Крістіна | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | |
| 5 | 174 | Пісецька Марія | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 6 | 122 | Сколкова Ульяна | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | |
| 7 | 100 | Чабанова Ірина | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 30.0 | |
| 8 | 243 | Єгорова Анастасія | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 30.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 168 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 151 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | - | - | 4(11) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 174 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 122 | 8 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 45 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 243 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 100 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 151 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 168 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 45 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 174 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 5.0 |
| 122 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | - | 6.0 |
| 100 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 243 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 168 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 151 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 45 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 174 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 5.0 |
| 122 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4(19) | - | - | - | 6.0 |
| 243 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 100 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 151 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 168 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 174 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | - | 4.0 |
| 45 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | - | 5.0 |
| 122 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 100 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
| 243 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||||
| 168 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 151 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||||
| 174 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | - | 5 |
| 45 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | - | - | 4 |
| Розподiлення з 7 по 8 мiсце | ||||||||||||||
| 100 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | 2(14.0) | - | 7 |
| 243 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | 2(14.0) | - | 8 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | C | S | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||||||
| 168 | 5412232 | 4222422 | 2211122 | 3322222 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 151 | 3861411 | 2661111 | 1762211 | 1561511 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| Визначення 7 мiсця | |||||||||||||
| 100 | 6578778 | 7577778 | 7588786 | 8488657 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 7 |
| 243 | 1286166 | 1888286 | 3177378 | 5876888 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net