| 30 листопада 2025 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Е / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 4 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 242 | Яшна Іванна | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановська Уляна Барановський Олександр | |
| 2 | 189 | Логунова Діана | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 3 | 207 | Костнікова Варвара | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 4 | 46 | Хільченко Дарина | Кривий Ріг | Фокстрот | Мамонтова Анастасія Нозадзе Дмитро | |
| 5 | 21 | Онацька Єва | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Коваленко Тарас | |
| 6 | 201 | Єсипенко Стефанія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановська Уляна Барановський Олександр | |
| 7 | 99 | Ліскевич Анна | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 8 | 200 | Рибалка Вероніка | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Альона | |
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Гамаль Андрій (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Коміссаренко Ольга (Запоріжжя) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Красношлик Олександр (Дніпро) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | |
| 5. (E) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 6. (F) Труханов Сергій (Кривий Ріг) | |
| 7. (G) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | Яшна Іванна | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 189 | Логунова Діана | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 207 | Костнікова Варвара | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 4 | 46 | Хільченко Дарина | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 5 | 21 | Онацька Єва | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 6 | 201 | Єсипенко Стефанія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | 99 | Ліскевич Анна | 8.0 | 5.0 | 7.5 | 20.5 | |
| 8 | 200 | Рибалка Вероніка | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 22.5 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 189 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 207 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 4(8) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 46 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 242 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 21 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4(20) | 7 | - | 5.0 |
| 201 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 4(20) | 4 | - | 6.0 |
| 200 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 4(22) | - | - | 7.0 |
| 99 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 242 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 207 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 189 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 46 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 99 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 201 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 21 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 200 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 242 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 189 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 207 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 46 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 21 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 201 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 99 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4(23) | 7(47) | 7.5 |
| 200 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4(23) | 7(47) | 7.5 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||||
| 242 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 189 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net