| 30 листопада 2025 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 13 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 50 | Матусевич Регіна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 2 | 121 | Давидова Ксенія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 3 | 111 | Макуха Поліна | Запоріжжя | Embrace | Коміссаренко Ольга | |
| 4 | 140 | Коломоєць Соф'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 5 | 64 | Костюк Варвара | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановська Уляна Барановський Олександр | |
| 6 | 195 | Дунаєвська Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 7 | 149 | Шевченко Валерія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 183 | Борисова Маша | Кривий Ріг | Фокстрот | Компаниец Руслан | |
| 9 | 77 | Стрелець Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 10 | 156 | Слізова Вікторія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 11 | 21 | Онацька Єва | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Коваленко Тарас | |
| 12 | 237 | Артеменко Єлизавета | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 13 | 162 | Похил Карина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Ісаєв Сергій () | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Красношлик Олександр (Дніпро) | |
| 6. (F) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 7. (G) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Матусевич Регіна | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | |
| 2 | 121 | Давидова Ксенія | 3 | 6 | 6 | 7 | 22 | |
| 3- 4 | 195 | Дунаєвська Анастасія | 7 | 5 | 4 | 4 | 20 | |
| 3- 4 | 140 | Коломоєць Соф'я | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 5 | 64 | Костюк Варвара | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | |
| 6 | 111 | Макуха Поліна | 6 | 5 | 4 | 2 | 17 | |
| 7 | 149 | Шевченко Валерія | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 8 | 183 | Борисова Маша | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | |
| 9 | 77 | Стрелець Анастасія | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | |
| 10 | 156 | Слізова Вікторія | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| 11 | 21 | Онацька Єва | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 12 | 237 | Артеменко Єлизавета | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 13 | 162 | Похил Карина | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Мiсце | Пара | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 50 | xxxxx.x | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 |
| 2 | 121 | x....xx | x.xxxxx | x.xxxxx | xxxxxxx | 22 |
| 3- 4 | 195 | xxxxxxx | ..xxxxx | x.xx.x. | ..xxxx. | 20 |
| 3- 4 | 140 | .xxx.xx | .xxx.xx | .xxxx.x | x.xxx.x | 20 |
| 5 | 64 | ..xxxx. | .x..xxx | .x.xxxx | xxxxxx. | 19 |
| 6 | 111 | xxx.xxx | xxxx..x | x.x..xx | ..x...x | 17 |
| 7 | 149 | xxx.x.. | xxx.xx. | xx.x.x. | xx...x. | 16 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 8 | 183 | xx....x | xx..x.. | .xx.x.x | xxx.x.x | 15 |
| 9 | 77 | ...x.x. | ...x... | xxxxx.. | xx.x..x | 12 |
| 10 | 156 | .xxx..x | xxxx.xx | ....... | ....... | 10 |
| 11 | 21 | x..xx.. | ....... | ....x.x | .x..x.x | 8 |
| 12 | 237 | ....xx. | x...x.. | x...... | .....x. | 6 |
| 13 | 162 | ....... | ....... | .x...x. | ...x.x. | 4 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | C | J | W | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Матусевич Регіна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 121 | Давидова Ксенія | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 3 | 111 | Макуха Поліна | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | |
| 4 | 140 | Коломоєць Соф'я | 3.5 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 17.5 | |
| 5 | 64 | Костюк Варвара | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 18.5 | |
| 6 | 195 | Дунаєвська Анастасія | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 7 | 149 | Шевченко Валерія | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 50 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 121 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | 4(9) | 6(17) | 7(22) | 7(22) | 7(22) | 3.5 |
| 140 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | 4(9) | 6(17) | 7(22) | 7(22) | 7(22) | 3.5 |
| 111 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 195 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 149 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 121 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 4(5) | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 140 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | 4(5) | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 64 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 111 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 195 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 149 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 195 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 111 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 121 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 64 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 149 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 140 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 121 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | 4(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 111 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 140 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 195 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 4(9) | - | - | 5.0 |
| 64 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4(19) | - | - | 6.0 |
| 149 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net