| 30 листопада 2025 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Школа / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 5 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 2 | Ващенко Жасмін | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 2 | 74 | Комарова Катерина | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханова Вікторія | |
| 3 | 17 | Кириченко Софія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 4 | 129 | Фролов Єлісєй | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановська Уляна Барановський Олександр | |
| 5 | 43 | Маркевич Валерія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 6 | 153 | Гоцуленко Вероніка | Кам’янське | Сокол | Сокол Сергій С. | |
| 7 | 27 | Федчук Ніколь | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 8 | 106 | Лисейко Євангеліна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаенко Наталья | |
| 9 | 231 | Ващенко Олександр | Кривий Ріг | New Star | Журавльова-Волинець Людмила | |
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Івашко Юлія (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Ісаєв Сергій () | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Гамаль Андрій (Дніпро) | |
| 5. (E) Коваленко Тарас (Кривий Ріг) | |
| 6. (F) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | |
| 7. (G) Поліщук Олена (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ващенко Жасмін | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 74 | Комарова Катерина | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 3 | 17 | Кириченко Софія | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 4 | 129 | Фролов Єлісєй | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 5 | 43 | Маркевич Валерія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 153 | Гоцуленко Вероніка | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 20.0 | |
| 7 | 27 | Федчук Ніколь | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | |
| 8 | 106 | Лисейко Євангеліна | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 23.0 | |
| 9 | 231 | Ващенко Олександр | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 26.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 129 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 74 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 5.0 |
| 153 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6.0 |
| 27 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 231 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
| 106 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 74 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 4(6) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 17 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4(7) | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 129 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 43 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5.0 |
| 27 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 106 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 153 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8.0 |
| 231 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 74 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 129 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 17 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | 4(12) | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 43 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 4(12) | 5 | - | - | - | - | 5.0 |
| 153 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 106 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7.0 |
| 27 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8.0 |
| 231 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net